Acá están todos los marcadores de la última fecha de la M16 del rugby de Buenos Aires.
| Cuadro de Resultados | |||
| Campeonato = URBA 2012- Menores – 1ra ronda – Menores 16 – II – A Fecha = 5 | |||
| Res.Loc. | Equipo Local | Equipo Visitante | Res.Vis. |
| 5 | Lomas Athl. A | Pueyrredón A | 29 |
| 38 | Regatas A | Newman A | 12 |
| 19 | Belgrano Athl. A | Los Matreros A | 10 |
| 20 | Alumni 1 A | CUBA A | 0 |
| 10 | Argentino A | M. Moreno A | 43 |
| Campeonato = URBA 2012- Menores – 1ra ronda – Menores 16 – II – B Fecha = 5 | |||
| Res.Loc. | Equipo Local | Equipo Visitante | Res.Vis. |
| 5 | M. Belgrano A | La Plata A | 12 |
| 19 | M. Grande A | L. Naval A | 17 |
| 38 | Hindú A | San Martín A | 20 |
| 26 | B. Nación A | Hurling A | 32 |
| 28 | San Cirano A | B. Aires A | 48 |
| Campeonato = URBA 2012- Menores – 1ra ronda – Menores 16 – II – C Fecha = 5 | |||
| Res.Loc. | Equipo Local | Equipo Visitante | Res.Vis. |
| 31 | Los Tilos A | San Andrés A | 5 |
| 15 | D. Francesa A | SIC A | 22 |
| 19 | CASI A | L. Militar A | 12 |
| 3 | Ciudad BA. A | Virreyes A | 12 |
| 27 | Olivos A | San Carlos A | 19 |
| Campeonato = URBA 2012- Menores – 1ra ronda – Menores 16 – II – D Fecha = 5 | |||
| Res.Loc. | Equipo Local | Equipo Visitante | Res.Vis. |
| 10 | Champagnat A | Curupaytí A | 78 |
| 7 | U. La Plata A | Pucará A | 34 |
| 5 | G. Esgrima A | S. Fernando A | 24 |
| 7 | Alumni 2 A | San Albano A | 7 |
| 25 | San Luis A | Los Cedros A | 23 |
| POSICIONES | |||||||
| Clubes | Pts | J | G | E | P | F | C |
| Alumni 1 A | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 134 | 41 |
| Belgrano Athl. A | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 121 | 76 |
| CUBA A | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 145 | 85 |
| M. Moreno A | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 162 | 67 |
| Newman A | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 141 | 105 |
| Regatas A | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 109 | 74 |
| Pueyrredón A | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 125 | 118 |
| Argentino A | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 56 | 189 |
| Los Matreros A | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 48 | 149 |
| Lomas Athl. A | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | 162 |
| POSICIONES | |||||||
| Clubes | Pts | J | G | E | P | F | C |
| B. Aires A | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 213 | 79 |
| La Plata A | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 177 | 84 |
| San Cirano A | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 117 | 113 |
| L. Naval A | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 83 | 113 |
| Hurling A | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 112 | 112 |
| M. Belgrano A | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 108 | 94 |
| Hindú A | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 141 | 106 |
| B. Nación A | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 99 | 133 |
| M. Grande A | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 75 | 214 |
| San Martín A | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 60 | 137 |
| POSICIONES | |||||||
| Clubes | Pts | J | G | E | P | F | C |
| SIC A | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 191 | 81 |
| San Carlos A | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 151 | 108 |
| CASI A | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 135 | 97 |
| Olivos A | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 135 | 117 |
| Los Tilos A | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 156 | 73 |
| Virreyes A | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 89 | 118 |
| San Andrés A | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 80 | 108 |
| D. Francesa A | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 57 | 100 |
| Ciudad BA. A | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 26 | 116 |
| L. Militar A | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 55 | 157 |
| POSICIONES | |||||||
| Clubes | Pts | J | G | E | P | F | C |
| Pucará A | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 383 | 51 |
| Curupaytí A | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 241 | 41 |
| San Albano A | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 112 | 71 |
| San Luis A | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 107 | 154 |
| S. Fernando A | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 78 | 91 |
| U. La Plata A | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 136 | 82 |
| Alumni 2 A | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 55 | 202 |
| Champagnat A | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 44 | 149 |
| G. Esgrima A | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 294 |
| Los Cedros A | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 68 | 101 |
| Cuadro de Resultados | |||
| Campeonato = URBA 2012- Menores – 1ra ronda – Menores 16 – I – A Fecha = 5 | |||
| Res.Loc. | Equipo Local | Equipo Visitante | Res.Vis. |
| 0 | SAPA | San Marcos | 34 |
| 39 | B. Hipotecario | SIC | 12 |
| 24 | V. López | C. Italiano | 12 |
| 29 | Daom | Tigre R.C. | 7 |
| – | Libre | El Retiro A | – |
| 25 | Atl. y Progreso | Luján R.C | 12 |
| Campeonato = URBA 2012- Menores – 1ra ronda – Menores 16 – I – B Fecha = 5 | |||
| Res.Loc. | Equipo Local | Equipo Visitante | Res.Vis. |
| 5 | Varela Jr. | CASI | 12 |
| 19 | Ezeiza | Los Pinos | 17 |
| 14 | C. U. Quilmes | Def. de Glew | 6 |
| 94 | Albatros | Ciud. de Campana | 0 |
| 53 | CASA de Padua | G. E. Ituzaingó | 0 |
| 17 | St. Brendan´s | Lanús | 26 |
| Campeonato = URBA 2012- Menores – 1ra ronda – Menores 16 – I – C Fecha = 5 | |||
| Res.Loc. | Equipo Local | Equipo Visitante | Res.Vis. |
| 17 | T. F. de San Pedro | C. Naval | 15 |
| 22 | San Patricio | Pucará | 5 |
| 33 | Don Bosco | Old Georgian | 31 |
| 2 | Sitas | San Miguel | 0 |
| 92 | Areco RC | Floresta | 0 |
| – | Libre 2 | A. N. Zárate | – |
| POSICIONES | |||||||
| Clubes | Pts | J | G | E | P | F | C |
| B. Hipotecario | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 191 | 39 |
| Daom | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 184 | 54 |
| El Retiro A | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 149 | 34 |
| V. López | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 102 | 68 |
| Atl. y Progreso | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 104 | 80 |
| Luján R.C | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 137 | 102 |
| Tigre R.C. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 62 | 66 |
| San Marcos | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 82 |
| SIC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61 | 151 |
| C. Italiano | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34 | 145 |
| SAPA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 277 |
| Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSICIONES | |||||||
| Clubes | Pts | J | G | E | P | F | C |
| CASI | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 140 | 42 |
| Lanús | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 130 | 53 |
| CASA de Padua | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 164 | 43 |
| St. Brendan´s | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 163 | 104 |
| C. U. Quilmes | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 112 | 66 |
| Varela Jr. | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 119 | 104 |
| G. E. Ituzaingó | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 96 | 107 |
| Albatros | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 83 |
| Def. de Glew | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 50 | 158 |
| Ezeiza | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | 166 |
| Los Pinos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 100 |
| Ciud. de Campana | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 72 | 170 |
| POSICIONES | |||||||
| Clubes | Pts | J | G | E | P | F | C |
| Areco RC | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 267 | 20 |
| San Patricio | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 122 | 44 |
| Don Bosco | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 124 | 244 |
| T. F. de San Pedro | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 97 | 56 |
| Old Georgian | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 103 |
| A. N. Zárate | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 29 |
| Pucará | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 161 | 98 |
| Sitas | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 43 | 88 |
| C. Naval | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 32 | 88 |
| Floresta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 170 |
| San Miguel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 61 |
| Libre 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Producción: Juan Pablo García, Melisa Artola y Vanesa Gaviño






