El Retiro, Vicente López, Sociedad Hebraica, San Miguel y Almafuerte comenzaron la segunda fase de la última categoría de la URBA con el pie derecho. Las diferencias de nivel persisten, y se vieron acentuadas en los resultados que padecieron Floresta y Tiro Federal de Baradero. Mañana se enfrentarán los dos nuevos del rugby porteño, Las Heras y Berisso.
Resultados
Vicente Lopez 78 (DT) - Tiro Federal de Baradero 3
Las Heras - Berisso (mañana)
Virreyes 19 - Ciudad de Campana 8
El Retiro 82 (DT) - Floresta 0
Sociedad Hebraica 52 (DT) - Defensores de Glew 3
San Miguel 31 (DT) - SAPA 0
Almafuerte 17 - Mercedes 9
Porteño 37 (DT) - Atletico San Andres 22
Posiciones
| Clubes | Pts | J | G | E | P | F | C |
| El Retiro | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 0 |
| V. López | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 3 |
| S. Hebraica | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 3 |
| Porteño | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 22 |
| San Miguel RHC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Virreyes | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 |
| Almafuerte | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 |
| Atl. San Andrés | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 37 |
| Mercedes R.C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 |
| Ciud. de Campana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19 |
| T. F. Baradero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 78 |
| Def. de Glew | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 |
| SAPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| Floresta RC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 |
| Berisso R.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Las Heras R.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foto: Luis Tello








Fue un error en el repaso de los equipos que habían ganado en el debut. Saludos!
Perdón, una pregunta. Ya que a Porteño no lo incluyen en la nomina dada de los que empezaron con el pie derecho (Gano y con bonus), incluso con mas tantos a favor que EL Club San Miguel; debo interpretar que por algún motivo nos obviaron en el comentario?¡
Gracias
HECTOR A. RIGANTI