<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Rugby Champagne Web</title>
	<link>http://www.rugbychampagneweb.com</link>
	<description>Rugby, rugby, y más rugby</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:23:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Alumni es el nuevo líder</title>
		<description><![CDATA[Alumni derrotó claramente a Belgrano por 26 a 8, es el único invicto del Top 14 y escaló a lo más alto de la tabla de posiciones por la derrota de Hindú ante el SIC. Por su parte, Belgrano sigue en caída y acumuló su segunda derrota consecutiva. Formaciones:   Alumni (26):   15- Santiago [...]]]></description>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/?p=11718</link>
			</item>
	<item>
		<title>En Grupo III, San Miguel derrotó a Daom</title>
		<description><![CDATA[Por la décima fecha de la Reubicación del Grupo III de la URBA, San Miguel derrotó a Daom por 21 a 15 en el Bajo Flores.             Daom recibió a  San Miguel buscando sumar puntos que lo reacomodaran en la tabla de posiciones ante un rival directo por clasificar a los Play Off del Grupo II. [...]]]></description>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/?p=11709</link>
			</item>
	<item>
		<title>Está muy dulce para los Playoffs</title>
		<description><![CDATA[Curupaytí venció como local a Areco por 62 a 8 y mostró por qué está en lo más alto de la Zona F del Grupo II. Así, el conjunto de Hurlingham aguarda con mucha confianza por los dos partidos que vienen, para luego llegar de la mejor manera a los Playoffs del Grupo II del [...]]]></description>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/?p=11700</link>
			</item>
	<item>
		<title>Duendes, campeón invicto</title>
		<description><![CDATA[En la tercera y última fecha de las finales 2010, Duendes superó en su cancha al Santa Fe Rugby Club por 37-21 (5-0), se coronó campeón del XI Torneo Regional del Litoral y levantó la Copa Bridgestone. El conjunto de Las Delicias anotó cinco tries (Rapuzzi, Francisco Carrió, Nannini, Miralles y Tomás Carrió), junto a [...]]]></description>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/?p=11686</link>
			</item>
	<item>
		<title>Triunfo agónico de Australia</title>
		<description><![CDATA[El fullback Kurtley Beale lanzó un largo penal para darle el sábado la victoria por 41-39 a la selección de Australia sobre Sudáfrica, en un disputado duelo por el torneo Tres Naciones. Beale anotó en el último minuto desde 55 metros para darle el triunfo a su equipo.             Australia marcó cuatro tries en los [...]]]></description>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/?p=11678</link>
			</item>
	<item>
		<title>9° fecha de la Currie Cup</title>
		<description><![CDATA[Se completó la novena fecha de la Currie Cup y los Sharks siguen siendo los únicos líderes del certamen a pesar de haber caído ante los Blue Bulls por 40 a 34. También ganaron Pumas, Cheetahs y golearon los Lions. A continuación, Rugby Champagne te brinda todos los resultados, la tabla de posiciones y la [...]]]></description>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/?p=11669</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resultados de las Reubicaciones</title>
		<description><![CDATA[Rugby Champagne te acerca todos los resultados de la novena fecha de la Reubicación del Grupo I y II, y la décima fecha de los Grupos III y IV. Reubicación Grupo I   Resultados:   Los Matreros 31 &#8211; Los Tilos 35 CUBA 53(DT) &#8211; Universitario de la Plata 10 Pueyrredón 14 &#8211; Liceo Militar [...]]]></description>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/?p=11664</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resultados 9° fecha del Top 14</title>
		<description><![CDATA[Rugby Champagne te acerca todos los resultados de la novena fecha del Top 14 de la URBA, donde el líder, Hindú, cayó ante el SIC, que además le rompió el invicto. Esta caída de los de Don Torcuato fue aprovechada por Alumni, que derrotó a Belgrano y se ubicó en la cima de la tabla de [...]]]></description>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/?p=11660</link>
			</item>
	<item>
		<title>Homenaje a Martin Suffern Quirno</title>
		<description><![CDATA[El Concejo Deliberante de La Plata designó con el nombre de Martín Suffern Quirno a la calle 496, entre el camino Centenario y la calle 21, de la localidad de Gonnet. El proyecto de Ordenanza contó con el aval de La Plata Rugby Club y el Club Universitario.             El proyecto de Ordenanza presentado oportunamente [...]]]></description>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/?p=11649</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mar del Plata: concentración de los Jaguares</title>
		<description><![CDATA[El Seleccionado Argentino de los Jaguares llevará a cabo una nueva concentración en la ciudad de Mar del Plata, entre el lunes 6 y el miércoles 8 de septiembre, día en el cual disputará un amistoso ante el Seleccionado de la URMDP.             La delegación Nacional partirá desde Buenos Aires el lunes por la mañana [...]]]></description>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/?p=11631</link>
			</item>
</channel>
</rss>
