<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rugby Champagne Web</title>
	<atom:link href="http://www.rugbychampagneweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rugbychampagneweb.com</link>
	<description>RCH Web, RCH Radio, RCH Revista</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 May 2013 01:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Newman gana, golea y gusta</title>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/newman-pucara/</link>
		<comments>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/newman-pucara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 01:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[URBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbychampagneweb.com/?p=45189</guid>
		<description><![CDATA[El Cardenal tuvo paciencia y orden para doblegar a Pucará por 28 a 0, y lograr el punto bonus necesario para tener un pie en el Top 14. Formaciones Newman (28): Gonzalo Gutiérrez Taboada Agustín Gosio (F) Nicolás Piccaluga Santiago Pasman Germán Mignone Alfredo Cordone Marcos Bollini Esteban Morgan Miguel Urtubey Mateo Ventura Javier Urtubey <a href="http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/newman-pucara/"><b>... Sigue leyendo ...</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/newman-pucara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El SIC volvió al triunfo</title>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/sic-regatas/</link>
		<comments>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/sic-regatas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 01:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[URBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbychampagneweb.com/?p=45185</guid>
		<description><![CDATA[Como local, el San Isidro Club derrotó 29 a 20 a Regatas, que salió a jugarle de igual durante todo el partido, más allá de los favoritismos. Benjamín Madero fue el goleador del partido con 19 puntos. Formaciones  SIC (29): 1-Alejo Corral, 2-Juan Aguirre (A), 3-Lucas Scarnatti, 4-Santiago Artese (A),5-Federico Chinelli, 6-Alan Kessen, 7-Rufino Paniza, <a href="http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/sic-regatas/"><b>... Sigue leyendo ...</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/sic-regatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASI hizo pie en Villa Celina</title>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/san-cirano-casi/</link>
		<comments>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/san-cirano-casi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 01:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[URBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbychampagneweb.com/?p=45209</guid>
		<description><![CDATA[El líder de la Zona B se impuso 42 a 33 sobre San Cirano. El local había arrancado mejor, pero luego de abrir la pelota con sus backs el Atlético de San Isidro dio vuelta la historia. Formaciones San Cirano (33): 1- Iván Ramos, 2- Damián Mantelli, 3- Ignacio Saénz Lancuba, 4- Juan Pablo López, <a href="http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/san-cirano-casi/"><b>... Sigue leyendo ...</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/san-cirano-casi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindú se repuso ante San Albano</title>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/san-albano-hindu/</link>
		<comments>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/san-albano-hindu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 01:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[URBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbychampagneweb.com/?p=45197</guid>
		<description><![CDATA[La visita arrancó abajo en Corimayo, pero gracias a los tries de Francisco Díaz Bonilla, Mariano Viano y Sebastián Cancelliere logró revertir la historia y ganar 22 a 17. Formaciones San Albano (17): 1- Facundo Peroncello, 2- Juan Pablo Bordacahar, 3- Martín Alvarez, 4- Agustín Bockett-Pugh, 5- Mariano Castany, 6- Roberto Lorenzi, 7- Pablo Milbrandt, <a href="http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/san-albano-hindu/"><b>... Sigue leyendo ...</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/san-albano-hindu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liceo Naval sorprendió en el Sur</title>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/lomas-liceo-naval/</link>
		<comments>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/lomas-liceo-naval/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 01:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[URBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbychampagneweb.com/?p=45205</guid>
		<description><![CDATA[El conjunto de Núñez no para de llamar la atención con su buen juego y los resultados desde que volvió a la élite del rugby porteño. Este sábado venció 20 a 10 a Lomas como visitante. Formaciones Lomas (10): 1-Juan Martín Maglione, 2-Juan Avila, 3-Joaquín Dahl, 4-Emiliano Urrutia, 5- Diego Campbell, 6-Diego Minutoli, 7-Mariano Baud, <a href="http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/lomas-liceo-naval/"><b>... Sigue leyendo ...</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/lomas-liceo-naval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUBA vapuleó a Biei</title>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/cuba-bs-as/</link>
		<comments>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/cuba-bs-as/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 01:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[URBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbychampagneweb.com/?p=45195</guid>
		<description><![CDATA[El local mostró todo su potencial en Villa de Mayo, al apoyar siete tries para vencer 48 a 15 a Buenos Aires. Otra vez, los jóvenes tres cuartos del equipo Universitario fueron de lo mejor del ganador. Formaciones CUBA (48-BT): Juan Cruz González (F) Jerónimo Benegas Agustín Martínez Mosquera Joaquín Miguens Tomás Santamaría Bautista Güemes <a href="http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/cuba-bs-as/"><b>... Sigue leyendo ...</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/cuba-bs-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgrano mostró credenciales ante San Martín</title>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/belgrano-san-martin/</link>
		<comments>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/belgrano-san-martin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 01:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[URBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbychampagneweb.com/?p=45207</guid>
		<description><![CDATA[El Marrón se hizo fuerte en Virrey del Pino, donde Pacific se plantó con ambiciones que llevó al marcador. Pese a eso, la visita no logró evitar la derrota por 37 a 20. Formaciones Belgrano (37): 1-Francisco Ferronato, 2-Bruno Fortuna, 3-Leandro Assi, 4-Demian Panizzo, 5-Leandro Magneres, 6- Julián Tisminetzky, 7-Mateo Olivari, 8- Tomás Sackmann, 9-Juan <a href="http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/belgrano-san-martin/"><b>... Sigue leyendo ...</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/belgrano-san-martin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Plata frenó en Tortuguitas</title>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/alumni-la-plata/</link>
		<comments>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/alumni-la-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 01:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[URBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbychampagneweb.com/?p=45187</guid>
		<description><![CDATA[Partidazo entre un equipo en recuperación y los Canarios que terminó igualado en 32 puntos. Cada equipo tuvo sus momentos y los aprovechó. Formaciones Alumni (32): Máximo Provenzano • Rafael Desanto, Santiago Bottini, Franco Battezzati, Lucas Bianchi • Santiago González Iglesias, Tomás Passerotti • Tobías Moyano C, Javier Alegre, Fermín Paz • Nahuel Neyra, Facundo <a href="http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/alumni-la-plata/"><b>... Sigue leyendo ...</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/alumni-la-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Luis recuperó la forma</title>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/san-luis-olivos/</link>
		<comments>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/san-luis-olivos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 01:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[URBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbychampagneweb.com/?p=45203</guid>
		<description><![CDATA[El Marista se repuso tras la caída de la semana pasada ante Regatas. Superó 53 a 12 a Olivos, que sigue con irregularidades y no encuentro el camino. Formaciones San Luis (53): 1- Hernán Giralt, 2- Pedro Fantini (c), 3- Rodrigo Oubiña 4- Ernesto Aramburu, 5- Jesús Rey Moggia, 6- Santiago Felices, 7- Francisco De <a href="http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/san-luis-olivos/"><b>... Sigue leyendo ...</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/san-luis-olivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlético del Rosario sueña con el Top 14</title>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/atl-del-rosario-san-andres/</link>
		<comments>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/atl-del-rosario-san-andres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 01:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[URBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbychampagneweb.com/?p=45191</guid>
		<description><![CDATA[En Plaza Jewell el local venció 30 a 13 a San Andrés, que no logra mantener la regularidad necesaria para entusiasmarse con un objetivo mayor al de sobrevivir a la Reubicación. Formaciones Atlético del Rosario (30): 15. Ricardo Bueloni 14. Ulises Vinceli 13. Juan Pablo Taleb 12. Sebastián Baetti 11. Julián Elías 10. Sebastián Poet <a href="http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/atl-del-rosario-san-andres/"><b>... Sigue leyendo ...</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/atl-del-rosario-san-andres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champa se impuso en Loma Hermosa</title>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/liceo-militar-champagnat/</link>
		<comments>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/liceo-militar-champagnat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 01:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[URBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbychampagneweb.com/?p=45199</guid>
		<description><![CDATA[Luego de dos derrotas sin atenuantes ante San Cirano y La Plata, el conjunto Marista venció 28 a 23 a Liceo Militar como local. El fullback Nicolás Marino se lució con 18 puntos. Formaciones Liceo Militar (23): 1- Rodrigo Sánchez, 2- Julián Carballeda, 3- Nicolás Basile, 4- Germán Debloc, 5- Maximiliano Fenner, 6- Diego Salaberri, <a href="http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/liceo-militar-champagnat/"><b>... Sigue leyendo ...</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/liceo-militar-champagnat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Belgrano volvió a festejar de local</title>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/m-belgrano-los-tilos/</link>
		<comments>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/m-belgrano-los-tilos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 01:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[URBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbychampagneweb.com/?p=45201</guid>
		<description><![CDATA[El conjunto azulgrana le ganó 25 a 19 a Los Tilos en Maschwitz. El apertura Fernández Menéndez marcó dos tries y totalizó 20 puntos. Formaciones Manuel Belgrano (25): 1-Hernán Ceriani, 2- Ignacio Elmiger, 3- Martín Llanpart, 4- Federico Cianni, 5- Martín Martínez Martire, 6-Francisco Julián, 7- Patricio Miguelez, 8-Juan Manuel Arrias Camps, 9-Nicolás Aguirre Pini, <a href="http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/m-belgrano-los-tilos/"><b>... Sigue leyendo ...</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/m-belgrano-los-tilos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados 8° fecha del Torneo de la URBA</title>
		<link>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/resultados-8-fecha-del-torneo-de-la-urba1/</link>
		<comments>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/resultados-8-fecha-del-torneo-de-la-urba1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 21:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[URBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rugbychampagneweb.com/?p=45178</guid>
		<description><![CDATA[Rugby Champagne te trae todos los resultados de la octava fecha del Torneo de la URBA. Ingresá y enterate.   Grupo I &#8211; Zona A A. Rosario 30 (DT) &#8211; San Andrés 13 Newman 28(DT) – Pucará 0 San Albano 17 – Hindú 22 Belgrano Athletic 37(DT) &#8211; San Martin 20 Lomas Athletic 10 &#8211; <a href="http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/resultados-8-fecha-del-torneo-de-la-urba1/"><b>... Sigue leyendo ...</b></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rugbychampagneweb.com/2013/05/resultados-8-fecha-del-torneo-de-la-urba1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
