Estadísticas
Próxima fecha
Ver todos los fixturesFecha 5
Última fecha
Ver todos los resultadosFecha 4
Top 5 posiciones
Ver todas las posicionesWorld Rugby Nations Cup / Campeonato / Américas-Pacífico
| # | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 | 66 | 14 | |
| 2 | Tonga | 4 | 2 | 0 | 2 | 126 | 128 | 12 |
| 3 | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 108 | 97 | 10 |
| 4 | Samoa | 3 | 1 | 0 | 2 | 115 | 90 | 7 |
| 5 | Uruguay | 3 | 0 | 1 | 2 | 110 | 119 | 7 |
World Rugby Nations Cup / Campeonato / Europa-África-Asia
| # | Equipo | J | G | E | P | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | 3 | 3 | 0 | 0 | 123 | 68 | 14 |
| 2 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 99 | 72 | 12 |
| 3 | Rumania | 4 | 1 | 1 | 2 | 143 | 164 | 11 |
| 4 | España | 3 | 1 | 1 | 1 | 96 | 90 | 9 |
| 5 | Hong Kong China | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 144 | 5 |










