# | Apellido | Nombre | Equipo | Total |
1 | Rossetto | Franco | Argentina XV | 25 |
2 | Vaca | Martin | Argentina XV | 20 |
3 | Avaca | Luciano | Argentina XV | 20 |
4 | Dogliani | Ignacio | Argentina XV | 18 |
5 | Ferrario | Justo | Uruguay XV | 16 |
6 | Serpa | Federico | Argentina XV | 16 |
7 | Chavez | Jordi | Paraguay | 15 |
8 | Garafulic | Matías | Chile XV | 13 |
9 | Videla | Santiago | Chile XV | 13 |
10 | Mussi | Joaquin | Paraguay | 12 |
11 | Salas | Tomás | Chile XV | 12 |

# | Apellido | Nombre | Equipo | Tries |
1 | Rossetto | Franco | Argentina XV | 5 |
2 | Avaca | Luciano | Argentina XV | 4 |
3 | Vaca | Martin | Argentina XV | 4 |
4 | Chavez | Jordi | Paraguay | 3 |
5 | Alonso | Juan Manuel | Uruguay XV | 2 |
6 | Alvano | Marco | Chile XV | 2 |
7 | Diana | Manuel | Uruguay XV | 2 |
8 | Ferrario | Justo | Uruguay XV | 2 |
9 | Milesi | Joaquín | Chile XV | 2 |
10 | Myszka | Joaquín | Uruguay XV | 2 |
11 | Videla | Benjamín | Chile XV | 2 |
12 | Viola | Nicolas | Argentina XV | 2 |










