
# | Apellido | Nombre | Equipo | Total |
1 | Avaca | Luciano | Argentina XV | 20 |
2 | Rossetto | Franco | Argentina XV | 20 |
3 | Serpa | Federrico | Argentina XV | 16 |
4 | Salas | Tomás | Chile XV | 12 |
5 | Dogliani | Ignacio | Argentina XV | 11 |
6 | Chavez | Jordi | Paraguay | 10 |
7 | Viola | Nicolas | Argentina XV | 10 |
8 | Milesi | Joaquín | Chile XV | 10 |
9 | Alvano | Marco | Chile XV | 10 |
10 | Myszka | Joaquín | Uruguay XV | 10 |
11 | Vaca | Martin | Argentina XV | 10 |
# | Apellido | Nombre | Equipo | Tries |
1 | Avaca | Luciano | Argentina XV | 4 |
2 | Rossetto | Franco | Argentina XV | 4 |
3 | Alvano | Marco | Chile XV | 2 |
4 | Chavez | Jordi | Paraguay | 2 |
5 | Milesi | Joaquín | Chile XV | 2 |
6 | Myszka | Joaquín | Uruguay XV | 2 |
7 | Vaca | Martin | Argentina XV | 2 |
8 | Viola | Nicolas | Argentina XV | 2 |










