Chile viene de jugar un partido amistoso con victoria ante Argentina XV por 25 a 24 por la Copa Trasandina Inversiones Latam by Director Hoteles. El partido de vuelta esta fijado para el 9 de octubre a disputarse en Valparaíso en el estadio Elías Figueroa Brander a las 15.00 horas Información adicional sobre el proceso de venta de entradas se dará a conocer oportunamente. A continuación, el listado de jugadores
| # | APELLIDO | NOMBRE | CLUB |
| 1 | Iñaki | Ayarza | SAXV Charente Rugby (FRA) |
| 2 | Augusto | Böhme | UC |
| 3 | Javier | Carrasco | Old Reds |
| 4 | Lukas | Carvallo | PWCC |
| 5 | Matías | Dittus | UC |
| 6 | Tomas | Dussaillant | Old Boys |
| 7 | Javier | Eissmann | UC |
| 8 | Alfonso | Escobar | COBS |
| 9 | Diego | Escobar | COBS |
| 10 | Rodrigo | Fernández | COBS |
| 11 | Nicolás | Garafulic | COBS |
| 12 | Matías | Garafulic | COBS |
| 13 | Nicolás | Herreros | Rugby Burgos (ESP) |
| 14 | Esteban | Inostroza | PWCC |
| 15 | Vittorio | Lastra | Old Mackayans RFC |
| 16 | Salvador | Lues Soto | COBS |
| 17 | Raimundo | Martinez | PWCC |
| 18 | Thomas | Orchard | Old Lions |
| 19 | Santiago | Pedrero | COBS |
| 20 | Clemente | Saavedra | Old Boys |
| 21 | Domingo | Saavedra | Old Boys |
| 22 | Augusto | Sarmiento | PWCC |
| 23 | Martin | Sigren | Old Boys |
| 24 | Marcelo | Torrealba | MLR |
| 25 | Franco | Velarde | Viña OBGS |
| 26 | Santiago | Videla | Old Boys |









