Bernard Foley (Australia) es el goleador del torneo con 12 puntos, seguido de cerca por Beauden Barrett (Nueva Zelanda), Elton Jantjies (Sudáfrica) y Herschel Jantjies (Sudáfrica), todos con 10. En tanto, los máximos anotadores argentinos son Emiliano Boffelli y Nicolás Sánchez, ambos con 8 unidades. Por otro lado, Herschel Jantjies (Sudáfrica) es el tryman del certamen, con 2 conquistas.
| Goleadores | |
| Bernard Foley (Australia) | 12 |
| Beauden Barrett (Nueva Zelanda) | 10 |
| Elton Jantjies (Sudáfrica) | 10 |
| Herschel Jantjies (Sudáfrica) | 10 |
| Emiliano Boffelli (Argentina) | 8 |
| Nicolás Sánchez (Argentina) | 8 |
| Lood de Jager (Sudáfrica) | 5 |
| Dane Haylett-Petty (Australia) | 5 |
| Ngani Laumape (Nueva Zelanda) | 5 |
| Sbu Nkosi (Sudáfrica) | 5 |
| Cobus Reinach (Sudáfrica) | 5 |
| Brodie Retallick (Nueva Zelanda) | 5 |
| Tries | |
| Herschel Jantjies (Sudáfrica) | 2 |
| Bernard Foley (Australia) | 1 |
| Emiliano Boffelli (Argentina) | 1 |
| Ngani Laumape (Nueva Zelanda) | 1 |
| Cobus Reinach (Sudáfrica) | 1 |
| Brodie Retallick (Nueva Zelanda) | 1 |
| Dane Haylett-Petty (Australia) | 1 |
| Sbu Nkosi (Sudáfrica) | 1 |
| Lood de Jager (Sudáfrica) | 1 |
Foto: Gentileza Wallabies.









