| Goleadores | |
| Martín Roger (Peñarol (Uruguay) | 42 |
| Martín Elías (Jaguares XV (Argentina) | 24 |
| Sebastián Cancelliere (Jaguares XV (Argentina) | 20 |
| Matías Garafulic (Selknam (Chile) | 20 |
| Mateo Viñals (Peñarol (Uruguay) | 15 |
| Nicolás Roger (Cafeteros Pro (Colombia) | 13 |
| Sebastián Urbieta (Olimpia Lions (Paraguay) | 13 |
| Maximiliano Filizzola (Selknam (Chile) | 13 |
| Maximo Ledesma (Olimpia Lions (Paraguay) | 13 |
| Moisés Duque (Cobras Brasil XV) | 12 |
| Patricio Baronio (Selknam (Chile) | 11 |
| Tries | |
| Sebastián Cancelliere (Jaguares XV (Argentina) | 4 |
| Matías Garafulic (Selknam (Chile) | 4 |
| Mateo Viñals (Peñarol (Uruguay) | 3 |
| Martín Vaca (Jaguares XV (Argentina) | 2 |
| Manuel Nogués (Peñarol (Uruguay) | 2 |
| Alejandro Navarro (Cafeteros Pro (Colombia) | 2 |
| Joaquín Oviedo (Jaguares XV (Argentina) | 2 |
| Maximiliano Filizzola (Selknam (Chile) | 2 |
| Facundo Gattas (Peñarol (Uruguay) | 2 |
| Juan Martín González (Jaguares XV (Argentina) | 2 |
| Tomás Cubilla (Jaguares XV (Argentina) | 2 |
| Renato Cardona (Olimpia Lions (Paraguay) | 2 |
| André Arruda (Cobras Brasil XV) | 2 |









