El tryman es también el wing de la franquicia chilena, quien tuvo una actuación estelar en la victoria de su equipo ante Cafeteros PRO y apoyó cuatro tries en la noche trasandina.
A continuación, repasamos la tabla de los máximos anotadores:
| Scorers | |
| Matías Garafulic (SL) (Selknam (Chile)) | 20 |
| Martín Roger (SL) (Peñarol (Uruguay)) | 20 |
| Sebastián Urbieta (SL) (Olimpia Lions (Paraguay)) | 6 |
| John Urrutia (SL) (Cafeteros Pro (Colombia)) | 5 |
| Santiago Videla (SL) (Selknam (Chile)) | 5 |
| Santiago Álvarez (SL) (Peñarol (Uruguay)) | 5 |
| Matías Dittus (SL) (Selknam (Chile)) | 5 |
| Conrado Roura (P) (Peñarol (Uruguay)) | 5 |
| Juan González (SL) (Olimpia Lions (Paraguay)) | 5 |
| José Larenas (SL) (Selknam (Chile)) | 5 |
| Manuel Nogués (SL) (Peñarol (Uruguay)) | 5 |
| Facundo Pueyrredón (SL) (Cafeteros Pro (Colombia)) | 5 |
| Guillermo Pujadas (SL) (Peñarol (Uruguay)) | 5 |
| Nicolás Roger (SL) (Cafeteros Pro (Colombia)) | 2 |
| Tries | |
| Matías Garafulic (SL) (Selknam (Chile)) | 4 |
| Juan González (SL) (Olimpia Lions (Paraguay)) | 1 |
| Matías Dittus (SL) (Selknam (Chile)) | 1 |
| José Larenas (SL) (Selknam (Chile)) | 1 |
| Manuel Nogués (SL) (Peñarol (Uruguay)) | 1 |
| Facundo Pueyrredón (SL) (Cafeteros Pro (Colombia)) | 1 |
| Guillermo Pujadas (SL) (Peñarol (Uruguay)) | 1 |
| Conrado Roura (P) (Peñarol (Uruguay)) | 1 |
| John Urrutia (SL) (Cafeteros Pro (Colombia)) | 1 |
| Santiago Álvarez (SL) (Peñarol (Uruguay)) | 1 |









