Vale recordar que el equipo argentino no ascenderá a la Zona Campeonato de la Currie Cup a pesar de que sea campeón, al menos por los primeros dos años de competencia.
A continuación, Rugby Champagne te cuenta quién es el goleador, el tryman y el jugador con más presencias de la franquicia argentina en este certamen.
Goleadores de Jaguares XV
| Apellido y Nombre | TRY | PENAL | GOL | DROP | TOTAL |
| Miotti, Domingo | 2 | 31 | 72 | ||
| Elías, Martín | 4 | 23 | 58 | ||
| Domínguez, Joaquín | 8 | 40 | |||
| Cordero, Facundo | 6 | 30 | |||
| Segura, Agustín | 5 | 25 | |||
| Mallía, Juan Cruz | 4 | 1 | 22 | ||
| try-penal | 3 | 21 | |||
| Bertranou, Gonzalo | 4 | 20 | |||
| Castro Collado, Juan Pablo | 4 | 20 | |||
| Cubilla, Tomás | 4 | 20 | |||
| Delguy, Bautista | 4 | 20 | |||
| Carreras, Santiago | 3 | 15 | |||
| Calas, Ignacio | 2 | 10 | |||
| Castiglone, Teo | 2 | 10 | |||
| del Prete, Gregorio | 2 | 10 | |||
| Ezcurra, Bautista | 2 | 10 | |||
| González, José Luis | 2 | 10 | |||
| Montagner, Santiago | 2 | 10 | |||
| Oviedo, Leonel | 2 | 10 | |||
| Solveyra, Nicolás | 2 | 10 | |||
| Ureta Sáenz Peña, Jerónimo | 2 | 10 |
Más presencias de Jaguares XV
| Apellido y Nombre | JUGADOS |
| Oviedo, Leonel | 7 |
| Mallía, Juan Cruz | 6 |
| Calas, Ignacio | 6 |
| Montagner, Santiago | 6 |
| Gorrisen, Francisco | 6 |
| Sordoni, Lucio | 6 |
| Bavaro, Lautaro | 6 |
| Bertranou, Gonzalo | 5 |
| Carreras, Santiago | 5 |
| del Prete, Gregorio | 5 |
| Ureta Sáenz Peña, Jerónimo | 5 |
| Bruni, Rodrigo | 5 |
| Fernández Segurotti, Martín | 5 |
| Grondona, Santiago | 5 |
| Martínez, Rodrigo | 5 |
Foto: Prensa Jaguares.









