A continuación, Rugby Champagne te cuenta quién es el goleador y el tryman del equipo argentino en este certamen y te brinda todos los números de Jaguares XV.
| Apellido y Nombre | TRY | PENAL | GOL | DROP | TOTAL |
| Miotti, Domingo | 1 | 15 | 35 | ||
| Cordero, Facundo | 6 | 30 | |||
| Elías, Martín | 4 | 9 | 30 | ||
| Domínguez, Joaquín | 4 | 20 | |||
| Bertranou, Gonzalo | 3 | 15 | |||
| Castro Collado, Juan Pablo | 3 | 15 | |||
| try-penal | 2 | 10 | |||
| Castiglone, Teo | 2 | 10 | |||
| del Prete, Gregorio | 2 | 10 | |||
| González, José Luis | 2 | 10 |
Resultados 4° fecha
| Currie Cup 2019 (Sudáfrica) | 27/07/2019 | TR AF | TR EC | ||||||
| Jaguares XV | 54 | Eastern Province | 15 | 8 | 2 | ||||
| Otros resultados | TR AF | TR EC | |||||||
| 26/7/2019 | SWD | 3 | Boland Cavalliers | 32 | 0 | 4 | |||
| 20/7/2019 | Valke | 31 | Griffons | 31 | 4 | 4 | |||
| 20/7/2019 | Leopards | 38 | Borders | 29 | 6 | 4 | |||
| 72 | 92 | 10 | 12 | ||||||
Posiciones
| Equipos | J | G | E | P | TF | TC | TAF | TEC | PUNTOS |
| Jaguares XV | 4 | 4 | 0 | 0 | 236 | 87 | 34 | 12 | 20 |
| Valke | 4 | 2 | 2 | 0 | 112 | 90 | 16 | 13 | 15 |
| Griffons | 4 | 1 | 2 | 1 | 133 | 136 | 19 | 19 | 12 |
| Boland | 4 | 2 | 0 | 2 | 118 | 116 | 16 | 17 | 12 |
| SWD | 4 | 1 | 2 | 1 | 110 | 119 | 15 | 18 | 11 |
| Eastern Province | 4 | 1 | 0 | 3 | 85 | 130 | 14 | 18 | 7 |
| Leopards | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 62 | 6 | 9 | 5 |
| Border | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 145 | 8 | 22 | 0 |
| 885 | 885 | 128 | 128 |
Foto: Prensa Jaguares.









