A continuación, Rugby Champagne te cuenta quién es el goleador y el tryman del equipo argentino en este certamen y te brinda todos los números de Jaguares XV.
| Apellido y Nombre | TRY | PENAL | GOL | DROP | TOTAL |
| Elías, Martín | 4 | 18 | 48 | ||
| Miotti, Domingo | 1 | 15 | 35 | ||
| Cordero, Facundo | 6 | 30 | |||
| Domínguez, Joaquín | 6 | 30 | |||
| Bertranou, Gonzalo | 4 | 20 | |||
| Castro Collado, Juan Pablo | 3 | 15 | |||
| Delguy, Bautista | 3 | 15 | |||
| try-penal | 2 | 14 | |||
| Mallía, Juan Cruz | 2 | 1 | 12 | ||
| Carreras, Santiago | 2 | 10 | |||
| Castiglone, Teo | 2 | 10 | |||
| del Prete, Gregorio | 2 | 10 | |||
| González, José Luis | 2 | 10 | |||
| Oviedo, Leonel | 2 | 10 |
Resultados
Boland 17 – Valke 31
Jaguares XV 83 – SWD Eagles 3
Border 12 – Eastern Province 37
Griffons 47 – Leopards 28
Posiciones
| Equipos | J | G | E | P | TF | TC | TAF | TEC | PUNTOS |
| Jaguares XV | 5 | 5 | 0 | 0 | 319 | 90 | 47 | 12 | 25 |
| Valke | 5 | 3 | 2 | 0 | 143 | 107 | 21 | 16 | 20 |
| Griffons | 5 | 2 | 2 | 1 | 180 | 164 | 25 | 23 | 17 |
| Boland | 5 | 2 | 0 | 3 | 135 | 147 | 19 | 22 | 12 |
| Eastern Province | 5 | 2 | 0 | 3 | 122 | 142 | 20 | 20 | 12 |
| SWD | 5 | 1 | 2 | 2 | 113 | 202 | 15 | 31 | 11 |
| Leopards | 5 | 2 | 0 | 3 | 106 | 138 | 16 | 19 | 6 |
| Border | 5 | 0 | 0 | 5 | 92 | 220 | 14 | 34 | 0 |
Foto: Prensa Jaguares.









