Como desde hace 23 años, Rugby Champagne te brinda todas las estadísticas de todos los equipos argentinos y a continuación compartimos los goleadores y los tryman de Jaguares XV en este certamen.
Los números de Jaguares XV en la Currie Cup 2019
| Apellido y Nombre | TRY | PENAL | GOL | DROP | TOTAL |
| Elías, Martín | 4 | 9 | 30 | ||
| Cordero, Facundo | 2 | 10 | |||
| del Prete, Gregorio | 2 | 10 | |||
| try-penal | 1 | 7 | |||
| Bertranou, Gonzalo | 1 | 5 | |||
| Carreras, Santiago | 1 | 5 | |||
| Castiglione, Teo | 1 | 5 | |||
| Castro Collado, Juan Pablo | 1 | 5 | |||
| Cubilla, Tomás | 1 | 5 | |||
| Domínguez, Joaquín | 1 | 5 | |||
| Ezcurra, Bautista | 1 | 5 | |||
| González, José Luis | 1 | 5 | |||
| Segura, Agustín | 1 | 5 | |||
| Mallía, Juan Cruz | 1 | 2 |
Posiciones del certamen
| Equipos | J | G | E | P | TF | TC | TAF | TEC | PUNTOS |
| Jaguares XV | 2 | 2 | 0 | 0 | 104 | 60 | 14 | 8 | 10 |
| SWD | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 51 | 10 | 8 | 8 |
| Valke | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 | 52 | 10 | 8 | 8 |
| Griffons | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 69 | 9 | 10 | 6 |
| Boland | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 74 | 7 | 10 | 5 |
| Leopards | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 50 | 5 | 7 | 4 |
| Eastern Province | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 38 | 5 | 5 | 2 |
| Border | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 67 | 6 | 10 | 0 |
Foto: Gentileza Prensa Jaguares.









