Rugby Champagne te cuenta a continuación quién es el goleador y el tryman del equipo argentino en este certamen y te brinda todos los números.
| Apellido y Nombre | TRY | PENAL | GOL | DROP | TOTAL |
| Elías, Martín | 4 | 9 | 30 | ||
| Cordero, Facundo | 5 | 25 | |||
| Domínguez, Joaquín | 4 | 20 | |||
| Miotti, Domingo | 9 | 18 | |||
| Castro Collado, Juan Pablo | 3 | 15 | |||
| Castiglone, Teo | 2 | 10 | |||
| del Prete, Gregorio | 2 | 10 | |||
| González, José Luis | 2 | 10 |
Resultados 3° fecha
| 20/7/2019 | Jaguares XV | 78 | Border Bulldogs | 12 |
| 20/7/2019 | Griffons | 36 | SWD | 36 |
| 20/7/2019 | Leopards | 12 | Valke | 17 |
| 20/7/2019 | Boland Cavalliers | 38 | Eastern Province | 39 |
Posiciones
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | TAF | TEC | PUNTOS |
| Jaguares XV | 3 | 3 | 0 | 0 | 182 | 72 | 26 | 10 | 15 |
| Valke | 3 | 2 | 1 | 0 | 81 | 59 | 12 | 9 | 12 |
| SWD | 3 | 1 | 2 | 0 | 107 | 87 | 15 | 14 | 11 |
| Griffons | 3 | 1 | 1 | 1 | 102 | 105 | 15 | 15 | 9 |
| Eastern Province | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 76 | 12 | 10 | 7 |
| Boland | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 113 | 12 | 17 | 7 |
| Leopards | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 62 | 6 | 9 | 5 |
| Border | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 145 | 8 | 22 | 0 |
Foto: Prensa Jaguares.









