LOS NÚMEROS DEL CAMPEÓN (LOS 547 TANTOS ARGENTINOS)
| Apellido y Nombre | TRY | PENAL | GOL | DROP | TOTAL |
| Miotti, Domingo | 3 | 5 | 37 | 104 | |
| Elías, Martín | 4 | 23 | 58 | ||
| Domínguez, Joaquín | 8 | 40 | |||
| Cordero, Facundo | 7 | 35 | |||
| try-penal | 4 | 4 | 28 | ||
| Segura, Agustín | 5 | 25 | |||
| Cubilla, Tomás | 5 | 25 | |||
| Mallía, Juan Cruz | 4 | 1 | 22 | ||
| Bertranou, Gonzalo | 4 | 20 | |||
| Castro Collado, Juan Pablo | 4 | 20 | |||
| Delguy, Bautista | 4 | 20 | |||
| Carreras, Santiago | 3 | 15 | |||
| Oviedo, Leonel | 3 | 15 | |||
| Solveyra, Nicolás | 3 | 15 | |||
| Calas, Ignacio | 2 | 10 | |||
| Castiglione, Teo | 2 | 10 | |||
| del Prete, Gregorio | 2 | 10 | |||
| Ezcurra, Bautista | 2 | 10 | |||
| González, José Luis | 2 | 10 | |||
| Montagner, Santiago | 2 | 10 | |||
| Sordoni, Lucio | 2 | 10 | |||
| Ureta Sáenz Peña, Jerónimo | 2 | 10 | |||
| Bruni, Rodrigo | 1 | 5 | |||
| Gorrisen, Francisco | 1 | 5 | |||
| Inchauspe, Ignacio | 1 | 5 | |||
| Molina, Franco | 1 | 5 | |||
| Santa Cruz, Lucas | 1 | 5 |
JUGADORES CON MÁS PRESENCIAS (FERNÁNDEZ LOBBE UTILIZÓ 35 JUGADORES)









