A continuación los fixtures en las tres sedes
Seven de la URBA - Sede Monte Grande
Part. N° | Zona | Equipo | Rdo | Equipo | Cancha | Horario |
1 | 2 | Don Bosco | - | Banco Hipotecario | 1 | 11:00 |
2 | 2 | Las Cañas | - | Atlético Y Progreso | 2 | 11:00 |
3 | 5 | St. Brendans | - | La Salle | 1 | 11:20 |
4 | 8 | Mercedes | - | Obras Sanitarias | 2 | 11:20 |
5 | 8 | Pac General Rodríguez | - | Los Pinos | 3 | 11:20 |
6 | 10 | Casa De Padua | - | Marcos Paz | 1 | 11:40 |
7 | 10 | Lanús | - | Municipalidad De Berazategui | 2 | 11:40 |
8 | 2 | Sic | - | Monte Grande | 1 | 12:00 |
9 | 2 | Argentino | - | Alumni | 2 | 12:00 |
10 | 5 | Buenos Aires | - | Daom | 1 | 12:20 |
11 | 5 | San Patricio | - | San Martin | 2 | 12:20 |
12 | 8 | Hindú | - | Sitas | 1 | 12:40 |
13 | 8 | Delta | - | Liceo Naval | 2 | 12:40 |
14 | 11 | Casi | - | Ciudad De Bs.as | 1 | 13:00 |
15 | 11 | Los Matreros | - | Tigre | 2 | 13:00 |
16 | 2 | Don Bosco | - | Atlético Y Progreso | 1 | 13:20 |
17 | 2 | Las Cañas | - | Banco Hipotecario | 2 | 13:20 |
18 | 5 | Italiano | - | La Salle | 3 | 13:20 |
19 | 8 | Mercedes | - | Los Pinos | 1 | 13:40 |
20 | 8 | Pac General Rodríguez | - | Obras Sanitarias | 2 | 13:40 |
21 | 10 | Casa De Padua | - | Municipalidad De Berazategui | 1 | 14:00 |
22 | 10 | Lanús | - | Marcos Paz | 2 | 14:00 |
23 | 2 | Sic | - | Alumni | 2 | 14:20 |
24 | 2 | Argentino | - | Monte Grande | 1 | 14:20 |
25 | 5 | Buenos Aires | - | San Martin | 1 | 14:40 |
26 | 5 | San Patricio | - | Daom | 2 | 14:40 |
27 | 8 | Hindú | - | Liceo Naval | 1 | 15:00 |
28 | 8 | Delta | - | Sitas | 2 | 15:00 |
29 | 11 | Casi | - | Tigre | 1 | 15:20 |
30 | 11 | Los Matreros | - | Ciudad De Bs.as | 2 | 15:20 |
31 | 2 | Don Bosco | - | Las Cañas | 1 | 15:40 |
32 | 2 | Atlético Y Progreso | - | Banco Hipotecario | 2 | 15:40 |
33 | 5 | Italiano | - | St. Brendans | 3 | 15:40 |
34 | 8 | Mercedes | - | Pac General Rodríguez | 1 | 16:00 |
35 | 8 | Los Pinos | - | Obras Sanitarias | 2 | 16:00 |
36 | 10 | Casa De Padua | - | Lanús | 1 | 16:20 |
37 | 10 | Municipalidad De Berazategui | - | Marcos Paz | 2 | 16:20 |
38 | 2 | Sic | - | Argentino | 2 | 16:40 |
39 | 2 | Alumni | - | Monte Grande | 1 | 16:40 |
40 | 5 | Buenos Aires | - | San Patricio | 1 | 17:00 |
41 | 5 | San Martin | - | Daom | 2 | 17:00 |
42 | 8 | Hindú | - | Delta | 1 | 17:20 |
43 | 8 | Liceo Naval | - | Sitas | 2 | 17:20 |
44 | 11 | Casi | - | Los Matreros | 1 | 17:40 |
45 | 11 | Tigre | - | Ciudad De Bs.as | 2 | 17:40 |
Seven de la URBA - Sede Lomas
Part. N° | Zona | Equipo | Rdo | Equipo | Cancha | Horario |
1 | 3 | C.u. De Quilmes | - | Rivadavia De Lobos | 1 | 11:00 |
2 | 3 | San Miguel | - | Tiro Federal De San Pedro | 2 | 11:00 |
3 | 6 | Del Sur | - | Almafuerte | 1 | 11:20 |
4 | 9 | Varela Jr | - | Ezeiza | 2 | 11:20 |
5 | 9 | Los Cedros | - | Defensores De Glew | 1 | 11:40 |
6 | 11 | Ciudad De Campana | - | Porteño | 2 | 11:40 |
7 | 11 | El Retiro | - | Floresta | 3 | 11:40 |
8 | 3 | San Andrés | - | San Carlos | 2 | 12:00 |
9 | 3 | Lomas Athletic | - | Deportiva Francesa | 1 | 12:00 |
10 | 6 | Atlético Del Rosario | - | San Marcos | 1 | 12:20 |
11 | 6 | Los Tilos | - | Old Georgian | 2 | 12:20 |
12 | 9 | Cuba | - | Areco | 1 | 12:40 |
13 | 9 | Hurling | - | Liceo Militar | 2 | 12:40 |
14 | 12 | San Luis | - | La Plata | 1 | 13:00 |
15 | 12 | Pueyrredón | - | Vicentinos | 2 | 13:00 |
16 | 3 | C.u. De Quilmes | - | San Miguel | 1 | 13:20 |
17 | 3 | Tiro Federal De San Pedro | - | Rivadavia De Lobos | 2 | 13:20 |
18 | 6 | Virreyes | - | Almafuerte | 1 | 13:40 |
19 | 9 | Varela Jr | - | Defensores De Glew | 2 | 13:40 |
20 | 9 | Los Cedros | - | Ezeiza | 1 | 14:00 |
21 | 11 | Ciudad De Campana | - | Floresta | 2 | 14:00 |
22 | 11 | El Retiro | - | Porteño | 1 | 14:20 |
23 | 3 | San Andrés | - | Deportiva Francesa | 2 | 14:40 |
24 | 3 | Lomas Athletic | - | San Carlos | 1 | 14:40 |
25 | 6 | Atlético Del Rosario | - | Old Georgian | 1 | 15:00 |
26 | 6 | Los Tilos | - | San Marcos | 2 | 15:00 |
27 | 9 | Cuba | - | Liceo Militar | 1 | 15:20 |
28 | 9 | Hurling | - | Areco | 2 | 15:20 |
29 | 12 | San Luis | - | Vicentinos | 1 | 15:40 |
30 | 12 | Pueyrredón | - | La Plata | 2 | 15:40 |
31 | 3 | San Miguel | - | Rivadavia De Lobos | 1 | 16:00 |
32 | 3 | C.u. De Quilmes | - | Tiro Federal De San Pedro | 2 | 16:00 |
33 | 6 | Virreyes | - | Del Sur | 1 | 16:20 |
34 | 9 | Varela Jr | - | Los Cedros | 2 | 16:20 |
35 | 9 | Defensores De Glew | - | Ezeiza | 1 | 16:40 |
36 | 11 | Ciudad De Campana | - | El Retiro | 2 | 16:40 |
37 | 11 | Floresta | - | Porteño | 2 | 17:00 |
38 | 3 | San Andres | - | Lomas Athletic | 1 | 17:20 |
39 | 3 | Deportiva Francesa | - | San Carlos | 2 | 17:20 |
40 | 6 | Old Georgian | - | San Marcos | 1 | 17:40 |
41 | 6 | Atletico Del Rosario | - | Los Tilos | 2 | 17:40 |
42 | 9 | Cuba | - | Hurling | 1 | 18:00 |
43 | 9 | Liceo Militar | - | Areco | 2 | 18:00 |
44 | 12 | San Luis | - | Pueyrredón | 1 | 18:20 |
45 | 12 | Vicentinos | - | La Plata | 2 | 18:20 |
Seven de la URBA - Sede Pucará
Part. N° | Zona | Equipo | Rdo | Equipo | Cancha | Horario |
1 | 1 | Arsenal Zarate | - | Atlético Chascomús | 1 | 11:00 |
2 | 4 | Centro Naval | - | Sociedad Hebraica | 1 | 11:20 |
3 | 4 | G Y E De Ituzaingó | - | Beromama | 2 | 11:20 |
4 | 7 | Universitario De La Plata | - | Atlético San Andrés | 1 | 11:40 |
5 | 7 | Vicente López | - | Berisso | 2 | 11:40 |
6 | 10 | Regatas Bella Vista | - | Banco Nación | 1 | 12:00 |
7 | 10 | Newman | - | San Cirano | 2 | 12:00 |
8 | 4 | San Albano | - | Mariano Moreno | 1 | 12:20 |
9 | 4 | Los Molinos | - | San Fernando | 2 | 12:20 |
10 | 7 | Pucara | - | Lujan | 1 | 12:40 |
11 | 7 | Olivos | - | Champagnat | 2 | 12:40 |
12 | 1 | Belgrano Athletic | - | Albatros | 1 | 13:00 |
13 | 1 | Gimnasia Y Esgrima | - | Curupaytí | 2 | 13:00 |
14 | 1 | Manuel Belgrano | - | Arsenal Zarate | 1 | 13:20 |
15 | 5 | Centro Naval | - | Beromama | 1 | 13:40 |
16 | 5 | G Y E De Ituzaingo | - | Sociedad Hebraica | 2 | 13:40 |
17 | 10 | Universitario De La Plata | - | Berisso | 1 | 14:00 |
18 | 10 | Vicente López | - | Atlético San Andrés | 2 | 14:00 |
19 | 10 | Regatas Bella Vista | - | San Cirano | 1 | 14:20 |
20 | 10 | Newman | - | Banco Nación | 2 | 14:20 |
21 | 4 | San Albano | - | San Fernando | 1 | 14:40 |
22 | 4 | Los Molinos | - | Mariano Moreno | 2 | 14:40 |
23 | 7 | Pucara | - | Champagnat | 1 | 15:00 |
24 | 7 | Olivos | - | Luján | 2 | 15:00 |
25 | 1 | Belgrano Athletic | - | Curupaytí | 1 | 15:20 |
26 | 1 | Gimnasia Y Esgrima | - | Albatros | 2 | 15:20 |
27 | 1 | Manuel Belgrano | - | Atlético Chascomús | 1 | 15:40 |
28 | 5 | Centro Naval | - | G Y E De Ituzaingó | 1 | 16:00 |
29 | 5 | Beromama | - | Sociedad Hebraica | 2 | 16:00 |
30 | 10 | Universitario De La Plata | - | Vicente López | 1 | 16:20 |
31 | 10 | Berisso | - | Atlético San Andrés | 2 | 16:20 |
32 | 10 | Regatas Bella Vista | - | Newman | 1 | 16:40 |
33 | 10 | San Cirano | - | Banco Nación | 2 | 16:40 |
34 | 4 | San Albano | - | Los Molinos | 1 | 17:00 |
35 | 4 | San Fernando | - | Mariano Moreno | 2 | 17:00 |
36 | 7 | Pucara | - | Olivos | 1 | 17:20 |
37 | 7 | Champagnat | - | Lujan | 2 | 17:20 |
38 | 1 | Belgrano Athletic | - | Gimnasia Y Esgrima | 1 | 17:40 |
39 | 1 | Curupaytí | - | Albatros | 2 | 17:40 |









