LA FECHA COMPLETA CON SUS ÁRBITROS
| TOP12 | 14:45hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Alumni | Los Tilos | CORTES |
| Newman | SIC en SIC | HOUGHTON |
| Hindu | Regatas Bella Vista | JAURI RIVERO |
| Buenos Aires | San Luis | ROSSI |
| La Plata | CASI | EUSEBIO M. |
| CUBA | Belgrano Athletic 14.05HS | COTIC |
| GRUPO 1A | 14:45hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Deportiva Francesa | Los Matreros | LISTA CASTRO |
| San Andres | Lomas Athletic | SOLDA |
| Universitario de la Plata | Olivos | AROCENA |
| San Cirano | Pueyrredon | CAUA (BR) |
| Hurling | Curupayti | RIZZO M. |
| Champagnat | Atletico del Rosario | FEDERICO |
| San Albano | Pucara | MENDEZ (CH) |
| GRUPO 1B | 14:45hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Argentino | Manuel Belgrano | PIÑERO |
| Delta | Mariano Moreno | ROMERO DE HAZ |
| C.U. de Quilmes | Liceo Naval | ZUBIRIA |
| Lujan | San Martin | TAUSCH |
| Italiano | Don Bosco | DIAZ A. |
| San Patricio | San Fernando | FIGUEREDO |
| Gimnasia y Esgrima | Banco Nacion | FERRERO N. |
| GRUPO 1C | 14:45hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| San Carlos | Daom | VILLALOBOS |
| El Retiro | Lanus | VEGA AN. |
| Virreyes | St. Brendans | GUARDIA |
| Vicentinos | Areco | SANCHEZ J. |
| Centro Naval | Monte Grande | VOLANTE |
| CASA de Padua | Ciudad de Bs. As | PIOTROWSKY |
| Liceo Militar | SITAS | FIGUEROA |
| GRUPO 2 | 14:45hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Old Georgian | Mercedes | OCAMPO |
| Tiro Federal de San Pedro | San Marcos | MADRID |
| Las Cañas | Tigre | MEDINA A. |
| Atletico y Progreso | Atletico Chascomus | RODRIGUEZ J. |
| Arsenal Zarate | Varela Jr. | GONZALEZ GIACONE |
| San Miguel | Los Molinos | CORVALAN J. |
| Del Sur | La Salle | CONTI I. |
| GRUPO 3 | 14:45hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Tiro Federal de Baradero | G y E de Ituzaingo | MASSERA |
| Los Cedros | Porteño | PASCUALE |
| Banco Hipotecario | Beromama | BUSTOS C. |
| Vicente Lopez | Albatros | IGARZABAL |
| Los Pinos | Ciudad de Campana | SALVATORI GUI. |
| Almafuerte | PAC General Rodriguez | EUSEBIO C. |
| DESARROLLO | 14:45hrs | |
| Club Local | Club Visitante | Primera |
| Bye | Obras Sanitarias | |
| Rivadavia de Lobos | Marcos Paz | MARGINET J. |
| Ezeiza | Berisso | VENIERI |
| San Jose | Munic. de Berazategui | GARCIA NE. |
| Sociedad Hebraica | Defensores de Glew | ELIZONDO |
| Atletico San Andres | Floresta | VALLEJOS |









