GOLEADORES
Nogués, Manuel (Atl. del Rosario): 15T, 53P, 90C: 414
Morales, Juan (Los Matreros): 8T, 39P, 65C, 2D: 293
Borda, Federico (Lomas Athletic): 46P, 39C, 1D: 219
Rojo Bas, Felipe (Champagnat): 5T, 25P, 55C, 1D: 213
Colombo, Pedro (San Andrés): 1T, 42P, 41C: 213
D'Onofrio Lorenzo (Univ. de La Plata): 7T, 32P, 40C: 211
de Badiola, Iñaki (Curupaytí): 2T, 45P, 28C: 201
Zarza, Federico (Deportiva Francesa): 6T, 27P, 41C: 193
Auad, Lucio (Pueyrredón): 12T, 17P, 32C: 175
Silva Frere, Ignacio (Olivos): 3T, 28P, 33C: 165
Sánchez, Nicolás (San Cirano): 4T, 23P, 32C, 1D: 156
Coppola, Alejo (Pucará): 1T, 21P, 43C: 154
Parareda, Juan (Hurling): 1T, 28P, 31C: 151
Walter, Diego (Pueyrredón): 1T, 26P, 17C: 117
Mac Gaw, James (San Albano): 3T, 19P, 16C: 104
TRIES
Baca Castex, Tomás (Champagnat) 19
Calello, Francisco (San Cirano) 18
Nogués, Manuel (Atl. del Rosario) 15
de Haro, Pedro (Atl. del Rosario) 15
Nogués, Felipe (Atl. del Rosario) 14
Diez, Santiago (Deportiva Francesa) 14
García Encina Nicolás (Deportiva Francesa) 13
Amado, Felipe (Pucará) 13
Marelli, Santiago (Los Matreros) 12
Auad, Lucio (Pueyrredón) 12
Fasano, Ramiro (San Cirano) 12
Estellés, Bautista (Atl. del Rosario) 11
Graciarena, Martín (Champagnat) 11
Vergel, Alejo (Univ. de La Plata) 11
Zappella, Simón (Champagnat) 10
Lovatto, Sebastián (Hurling) 10
Villarino, Santiago (Los Matreros) 10
Santecchia, Nicolás (Los Matreros) 10
Clusellas, Tadeo (Olivos) 10
Lértora, Joaquín (San Cirano) 10









