Goleadores
Nogués, Manuel (Atl. del Rosario) 11T, 36P, 71C: 305
Morales, Juan (Los Matreros) 7T, 28P, 53C, 2D: 231
D'Onofrio Lorenzo (Univ. de La Plata) 7T, 29P, 32C: 186
Zarza, Federico (Deportiva Francesa) 5T, 27P, 36C: 178
Colombo, Pedro (San Andrés) 36P, 34C: 176
Borda, Federico (Lomas Athletic) 35P, 29C, 1D: 166
Rojo Bas, Felipe (Champagnat) 4T, 20P, 36C, 1D: 155
Coppola, Alejo (Pucará) 1T, 21P, 43C: 154
Silva Frere, Ignacio (Olivos) 2T, 27P, 31C: 153
de Badiola, Iñaki (Curupaytí) 1T, 35P, 19C: 148
Parareda, Juan (Hurling) 28P, 31C: 146
Auad, Lucio (Pueyrredón) 10T, 10P, 18C: 116
Sánchez, Nicolás (San Cirano) 4T, 16P, 24C: 116
Walter, Diego (Pueyrredón) 26P, 17C: 112
Tries
Baca Castex, Tomás (Champagnat) 16
de Haro, Pedro (Atl. del Rosario) 13
Calello, Francisco (San Cirano) 13
Nogués, Felipe (Atl. del Rosario) 12
Nogués, Manuel (Atl. del Rosario) 11
Marelli, Santiago (Los Matreros) 11
Graciarena, Martín (Champagnat) 10
Diez, Santiago (Deportiva Francesa) 10
García Encina Nicolás (Deportiva Francesa) 10
Amado, Felipe (Pucará) 10
Auad, Lucio (Pueyrredón) 10









