Goleadores
Nogués, Manuel (Atl. del Rosario) 11T, 42P, 74C: 329
Morales, Juan (Los Matreros) 7T, 31P, 55C, 2D: 244
Colombo, Pedro (San Andrés) 1T, 38P, 37C: 193
D'Onofrio Lorenzo (Univ. de La Plata) 7T, 29P, 32C: 186
Zarza, Federico (Deportiva Francesa) 5T, 27P, 38C: 182
Borda, Federico (Lomas Athletic) 37P, 34C, 1D: 182
Rojo Bas, Felipe (Champagnat) 4T, 20P, 40C, 1D: 163
de Badiola, Iñaki (Curupaytí) 1T, 36P, 22C: 157
Coppola, Alejo (Pucará) 1T, 21P, 43C: 154
Silva Frere, Ignacio (Olivos) 2T, 27P, 31C: 153
Parareda, Juan (Hurling) 28P, 31C: 146
Auad, Lucio (Pueyrredón) 11T, 10P, 22C: 129
Sánchez, Nicolás (San Cirano) 4T, 16P, 26C: 120
Walter, Diego (Pueyrredón) 26P, 17C: 112
Tries
Baca Castex, Tomás (Champagnat) 17
Calello, Francisco (San Cirano) 15
de Haro, Pedro (Atl. del Rosario) 14
Nogués, Felipe (Atl. del Rosario) 12
Nogués, Manuel (Atl. del Rosario) 11
Graciarena, Martín (Champagnat) 11
García Encina Nicolás (Deportiva Francesa) 11
Marelli, Santiago (Los Matreros) 11
Auad, Lucio (Pueyrredón) 11
Diez, Santiago (Deportiva Francesa) 10
Lovatto, Sebastián (Hurling) 10
Clusellas, Tadeo (Olivos) 10
Amado, Felipe (Pucará) 10
Fasano, Ramiro (San Cirano) 10











