GOLEADORES
Nogués, Manuel (Atl. del Rosario) 14T, 49P, 80C: 377
Morales, Juan (Los Matreros) 7T, 33P, 62C, 2D: 264
Colombo, Pedro (San Andrés) 1T, 40P, 39C: 203
D'Onofrio Lorenzo (Univ. de La Plata) 7T, 31P, 35C: 198
Borda, Federico (Lomas Athletic) 40P, 35C, 1D: 193
Rojo Bas, Felipe (Champagnat) 5T, 21P, 49C, 1D: 189
Zarza, Federico (Deportiva Francesa) 5T, 27P, 41C: 188
de Badiola, Iñaki (Curupaytí) 2T, 38P, 26C: 176
Silva Frere, Ignacio (Olivos) 2T, 28P, 33C: 160
Auad, Lucio (Pueyrredón) 11T, 16P, 28C: 159
Coppola, Alejo (Pucará) 1T, 21P, 43C: 154
Parareda, Juan (Hurling) 28P, 31C: 146
Sánchez, Nicolás (San Cirano) 4T, 18P, 31C: 136
Walter, Diego (Pueyrredón) 1T, 26P, 17C: 117
Baca Castex, Tomás (Champagnat) 19T: 95
Calello, Francisco (San Cirano) 18T, 1P, 1C: 95
Mac Gaw, James (San Albano) 3T, 13P, 14C: 82
de Haro, Pedro (Atl. del Rosario) 15T, 1C, 1D: 80
Quinn, Francisco (Hurling) 6T, 6P, 13C: 74
Diez, Santiago (Deportiva Francesa) 13T, 1C: 67
TRIES
Baca Castex, Tomás (Champagnat) 19
Calello, Francisco (San Cirano) 18
de Haro, Pedro (Atl. del Rosario) 15
Nogués, Manuel (Atl. del Rosario) 14
Nogués, Felipe (Atl. del Rosario) 13
Diez, Santiago (Deportiva Francesa) 13
Marelli, Santiago (Los Matreros) 12
Amado, Felipe (Pucará) 12
Graciarena, Martín (Champagnat) 11
García Encina Nicolás (Deportiva Francesa) 11
Auad, Lucio (Pueyrredón) 11
Fasano, Ramiro (San Cirano) 11
Vergel, Alejo (Univ. de La Plata) 10
Zappella, Simón (Champagnat) 10
Lovatto, Sebastián (Hurling) 10
Villarino, Santiago (Los Matreros) 10
Santecchia, Nicolás (Los Matreros) 10
Clusellas, Tadeo (Olivos) 10
Lértora, Joaquín (San Cirano) 10










