GOLEADORES
Nogués, Manuel (Atl. del Rosario) 5T, 17P, 34C: 144 puntos
Morales, Juan (Los Matreros) 3T, 16P, 32C, 2D: 133
de badiola, Iñaki (Curupaytí) 1T, 30P, 13C: 121
D'Onofrio Lorenzo (Univ. de La Plata) 4T, 16P, 18C: 104
Colombo, Pedro (San Andrés) 19P, 21C: 99
Borda, Federico (Lomas Athletic) 21P, 16C, 1D: 98
Parareda, Juan (Hurling) 20P, 18C: 96
Coppola, Alejo (Pucará) 1T, 14P, 24C: 95
Walter, Diego (Pueyrredón) 22P, 13C: 92
Zarza, Federico (Deportiva Francesa) 2T, 13P, 15C: 79
Silva Frere, Ignacio (Olivos) 1T, 10P, 22C: 79
Rojo Bas, Felipe (Champagnat) 4T, 6P, 20C: 78
Auad, Lucio (Pueyrredón) 7T, 5P, 7C: 64
Ormson, James (San Albano) 2T, 9P, 11C: 59
Baca Castex, Tomás (Champagnat) 10T: 50
Calello, Francisco (San Cirano) 8T, 1P, 1C: 45
Tries
Baca Castex, Tomás (Champagnat) 10
Calello, Francisco (San Cirano) 8
Auad, Lucio (Pueyrredón) 7
Graciarena, Martín (Champagnat) 7
Santecchia, Nicolás (Los Matreros) 7
Marelli, Santiago (Los Matreros) 7
Clusellas, Tadeo (Olivos) 7
Jorge, Joaquín (Pucará) 7
de Haro, Pedro (Atl. del Rosario) 6
Diez, Santiago (Deportiva Francesa) 6
Estellés, Bautista (Atl. del Rosario) 6
Nogués, Felipe (Atl. del Rosario) 6
Ocello, Nicolás (Olivos) 6









