GOLEADORES
Nogués, Manuel (Atl. del Rosario) 12T, 46P, 78C: 354
Morales, Juan (Los Matreros) 7T, 31P, 58C, 2D: 250
Colombo, Pedro (San Andrés) 1T, 39P, 38C: 198
D'Onofrio Lorenzo (Univ. de La Plata) 7T, 30P, 32C: 189
Zarza, Federico (Deportiva Francesa) 5T, 27P, 41C: 188
Borda, Federico (Lomas Athletic) 38P, 35C, 1D: 187
Rojo Bas, Felipe (Champagnat) 5T, 20P, 44C, 1D: 176
de Badiola, Iñaki (Curupaytí) 2T, 37P, 24C: 169
Coppola, Alejo (Pucará) 1T, 21P, 43C: 154
Silva Frere, Ignacio (Olivos) 2T, 27P, 31C: 153
Parareda, Juan (Hurling) 28P, 31C: 146
Auad, Lucio (Pueyrredón) 11T, 13P, 24C: 142
Sánchez, Nicolás (San Cirano) 4T, 16P, 28C: 124
Walter, Diego (Pueyrredón) 26P, 17C: 112
TRIES
Baca Castex, Tomás (Champagnat) 18
Calello, Francisco (San Cirano) 16
de Haro, Pedro (Atl. del Rosario) 15
Nogués, Felipe (Atl. del Rosario) 13
Nogués, Manuel (Atl. del Rosario) 12
Amado, Felipe (Pucará) 11
Auad, Lucio (Pueyrredón) 11
Diez, Santiago (Deportiva Francesa) 11
García Encina Nicolás (Deportiva Francesa) 11
Graciarena, Martín (Champagnat) 11
Marelli, Santiago (Los Matreros) 11
Clusellas, Tadeo (Olivos) 10
Fasano, Ramiro (San Cirano) 10
Lovatto, Sebastián (Hurling) 10
Santecchia, Nicolás (Los Matreros) 10
Villarino, Santiago (Los Matreros) 10
Zappella, Simón (Champagnat) 10









