Goleadores
Nogués, Manuel (Atl. del Rosario) 7T, 25P, 48C: 206
Morales, Juan (Los Matreros) 4T, 25P, 36C, 2D: 173
Colombo, Pedro (San Andrés) 26P, 25C: 128
D'Onofrio Lorenzo (Univ. de La Plata) 5T, 18P, 23C: 125
de badiola, Iñaki (Curupaytí) 1T, 31P, 13C: 124
Borda, Federico (Lomas Athletic) 27P, 18C, 1D: 120
Parareda, Juan (Hurling) 23P, 24C: 117
Coppola, Alejo (Pucará) 1T, 16P, 32C: 117
Zarza, Federico (Deportiva Francesa) 3T, 17P, 24C: 114
Rojo Bas, Felipe (Champagnat) 4T, 14P, 24C, 1D: 113
Walter, Diego (Pueyrredón) 26P, 17C: 112
Silva Frere, Ignacio (Olivos) 1T, 16P, 23C: 99
Auad, Lucio (Pueyrredón) 10T, 5P, 8C: 81
Ormson, James (San Albano) 2T, 10P, 12C: 64
Tries
Baca Castex, Tomás (Champagnat) 11
Auad, Lucio (Pueyrredón) 10
de Haro, Pedro (Atl. del Rosario) 10
Calello, Francisco (San Cirano) 10
Diez, Santiago (Deportiva Francesa) 9
Graciarena, Martín (Champagnat) 9
Zappella, Simón (Champagnat) 8
Marelli, Santiago (Los Matreros) 8
Clusellas, Tadeo (Olivos) 8
Nogués, Manuel (Atl. del Rosario) 7
Nogués, FelipeAtl. del Rosario) 7
Estellés, Bautista (Atl. del Rosario) 7
García Encina Nicolás (Deportiva Francesa) 7
Santecchia, Nicolás (Los Matreros) 7
Jorge, Joaquín (Pucará) 7
Fasano, Ramiro (San Cirano) 7












