
GOLEADORES |
|
|
Gregnanin, Juan Cruz | San Fernando | 203 |
Blanco Fresco, Segundo | San Luis | 196 |
Parareda, Juan | Hurling | 174 |
D'Onofrio, Lorenzo | Univ. de La Plata | 159 |
Mac Gaw, James | San Albano | 158 |
Borda, Federico | Lomas Athletic | 137 |
Sánchez, Nicolás | San Cirano | 132 |
Waisberg, Ramiro | G. y Esgrima | 128 |
Colombo, Pedro | San Andrés | 127 |
de Badiola, Iñaki | Curupaytí | 123 |
Auad, Lucio | Pueyrredón | 121 |
Díaz, Tomás | Curupaytí | 110 |
Zarza, Federico | Dep. Francesa | 110 |
Inchauspe, Ignacio | Olivos | 106 |

TRIES |
|
|
Díaz, Tomás | Curupaytí | 22 |
Auad, Lucio | Pueyrredón | 14 |
Hernández, Felipe | San Luis | 14 |
Irigoin, Tobías | Olivos | 13 |
Massun, Juan Cruz | San Andrés | 13 |
Itzcovitz, Ryan | G. y Esgrima | 12 |
Caffaro, Mateo | San Luis | 11 |
Crispo, Felipe | San Luis | 11 |
Yaber, Javier | G. y Esgrima | 9 |
Bogani, Ian | Lomas Athletic | 9 |
Rocca, Valentín | San Cirano | 9 |
Dublo, Joaquín | San Fernando | 9 |









