A continuación los resultados de la jornada de ayer:
| Local | Visitante | División | ||
| SITAS | 20 | Liceo Militar | 5 | Primera |
| Lomas Atl. | 14 | GEBA | 19 | Primera |
| Lomas Atl. | 24 | GEBA | 26 | Inter |
| Lomas Atl. | 36 | GEBA | 12 | Pre A |
| Lomas Atl. | 45 | GEBA | 7 | Pre B |
| Lomas Atl. | 24 | Berazategui (Primera) | 7 | Pre C |
| Lomas Atl. | 53 | GEBA (Pre C) | 14 | Pre D |
| San Luis | 38 | San Albano | 21 | Primera |
| Virreyes | 42 | Vicentinos | 7 | Primera |
| Virreyes | 26 | Vicentinos | 17 | Inter |
| Virreyes | 22 | Vicentinos | 36 | Pre A |
| Soc. Hebraica | 17 | Manzanares | 10 | Primera |
| Areco | susp | Liceo Naval | susp | Primera |
| Areco | susp | Liceo Naval | susp | Inter |
| Areco | 24 | Liceo Naval | 26 | Pre A |
| Mercedes | 12 | DAOM | 24 | Primera |
| Mercedes | 7 | DAOM | 10 | Inter |
| Mercedes | 14 | DAOM | 27 | Pre A |
| SIC | 26 | Hurling | 21 | Primera |
| SIC | 52 | Hurling | 28 | Inter |
| SIC | 36 | Hurling | 7 | Pre A |
| Olivos | 12 | Manuel Belgrano | 21 | Primera |
| Olivos | 42 | Manuel Belgrano | 0 | Inter |
| San Fernando | 26 | San Martin | 14 | Primera |
| San Fernando | 0 | San Martin | 7 | Inter |
| San Fernando | 26 | San Martin | 24 | Pre A |
| San Fernando | 19 | San Martin | 17 | Pre B |
| ADF | 14 | Regatas BV | 28 | Primera |
| ADF | 12 | Regatas BV | 45 | Inter |
| ADF | 10 | Regatas BV | 34 | Pre A |
| ADF | 12 | Regatas BV | 38 | Pre B |
| ADF | 0 | Regatas BV | 32 | Pre C |
| ADF | 38 | Regatas BV | 21 | Pre D |
| Los Matreros | 17 | Los Tilos | 26 | Primera |
| Los Matreros | 11 | Los Tilos | 19 | Inter |
| Los Matreros | 45 | Los Tilos | 10 | Pre A |
| Los Matreros | 19 | Los Tilos | 19 | Pre B |
| Los Matreros | 28 | Los Tilos | 26 | Pre C |
| Los Matreros | 29 | Los Tilos | 24 | Pre D |
| VILO | 60 | Obras Sanitarias | 5 | Primera |
| VILO | 17 | Obras Sanitarias | 17 | Inter |
| El Retiro | 19 | GEI | 12 | Primera |
| El Retiro | 24 | GEI | 24 | Inter |
| El Retiro | 19 | GEI | 29 | Pre A |
| San Andres | 14 | Lujan | 19 | Primera |
| San Andres | 54 | Lujan | 7 | Inter |
| San Andres | 35 | Lujan | 12 | Pre A |
| San Andres | 14 | Lujan | 12 | Pre B |
| CAR | 42 | Zarate | 20 | Primera |
| CAR | 22 | Old Georgian | 14 | Inter |
| CAR | 41 | Zarate (inter) | 14 | Pre A |
| CAR | 17 | Old Georgian (inter) | 7 | Pre B |
| CAR | 43 | Zarate (pre a) | 19 | Pre C |
| Def. de Glew | 52 | Marcos Paz | 28 | Primera |
| Def. de Glew | 30 | Marcos Paz | 0 | Inter |
| Tigre | 12 | La Salle | 12 | Primera |
| Tigre | 10 | La Salle | 12 | Inter |
| Lanus | 29 | San Marcos | 0 | Primera |
| Lanus | 43 | Almafuerte | 7 | Inter |
| Lanus | 43 | San Marcos | 7 | Pre A |
| Lanús Pre B | 12 | Almafuerte Inter | 19 | |
| Lanús Pre B | 12 | Rivadavia de Lobos | 17 | |
| Italiano | 7 | San Cirano | 7 | Primera |
| Italiano | 7 | San Cirano | 52 | Inter |
| Italiano | 28 | San Cirano | 7 | Pre A |
| San Cirano | 28 | Banco Hipotecario (Primera) | 7 | Pre B |
| Italiano | 17 | Banco Hipotecario (Inter) | 18 | Pre B |
| TF de San Pedro | 10 | Del Sur | 25 | Primera |
| TF de San Pedro | 5 | Campana (Primera) | 21 | Inter |
| San Carlos | 10 | Centro Naval | 19 | Primera |
| San Carlos | 15 | Centro Naval | 10 | Inter |
| San Carlos | 49 | Centro Naval | 7 | Pre A |
| San Carlos | 29 | Centro Naval | 14 | Pre B |
| Pucara | 21 | Mariano Moreno | 15 | Primera |
| Pucara | 40 | Mariano Moreno | 14 | Inter |
| CUQ | 73 | Albatros | 0 | Primera |
| CUQ | 27 | Varela Jr. (Primera) | 26 | Inter |
| CUQ | 92 | Albatros (Inter) | 17 | Pre A |
| CUQ | 22 | Varela (Inter) | 36 | Pre B |
| CUQ | 19 | Varela Pre A | 32 | Pre C |
| PAC Gral. Rodriguez | 0 | Las Cañas | 64 | Primera |
| PAC Gral. Rodriguez | 0 | Las Cañas | 21 | Inter y Pre |
| CASA de Padua | 19 | Cuervos | 24 | Primera |
| CASA de Padua | 5 | Cuervos | 36 | Inter |
| CASA de Padua | 17 | Cuervos | 14 | Pre A |
| Don Bosco | 40 | Ciudad de Bs. As. | 0 | Primera |
| Don Bosco | 54 | Ciudad de Bs. As. | 19 | Inter |
| Don Bosco | 57 | ciudad de Bs. As. | 17 | Pre A |
| Los Molinos | 33 | Liceo Naval (Pre A) | 26 | Primera |
| Atl y Progreso | 42 | Gral Belgrano | 0 |









