Joaquín Lamas (SIC) sumó 18 puntos en la victoria del líder del Top 12 ante Atlético del Rosario y continúa siendo el goleador del torneo, con 189 tantos. Por otro lado, Juan Soares Gache (SIC) continúa siendo el tryman del torneo, con 10 conquistas, junto con Francisco Ferronato (Belgrano).
| Goleadores | |
| Joaquín Lamas (SIC) | 189 |
| Gonzalo Gutiérrez Taboada (Newman) | 145 |
| Germán Klubus (Pucará) | 139 |
| Pedro Mercerat (La Plata) | 138 |
| Felipe Campodónico (San Luis) | 121 |
| Santiago Fernández (H) (Hindú) | 115 |
| Joaquín Díaz Luzzi (Alumni) | 113 |
| Benjamín Gutiérrez Meabe (CUBA) | 105 |
| Martin Roger (CASI) | 92 |
| Tomás Rosati (Belgrano Athl.) | 79 |
| Tries | |
| Francisco Ferronato (Belgrano Athl.) | 10 |
| Juan Soares Gache (SIC) | 10 |
| Mateo Madero (SIC) | 8 |
| Rafael Desanto (Alumni) | 8 |
| Tobías Bernabé (Belgrano Athl.) | 7 |
| Joaquín Paz (Pucará) | 7 |
| Tobías Wade (Alumni) | 6 |
| try-penal (Hindú) | 6 |
| Pedro Bisio (Atl. del Rosario) | 6 |
| Lucas Mensa (Pucará) | 6 |
| Robertino Fileni (San Luis) | 6 |
| Benjamín Gutiérrez Meabe (CUBA) | 6 |
Foto: Gentileza Hernán Martínez de Rugby LTD para Rugby Champagne.









