Copa del mundo
Francia 2023

Resultados & Estadísticas

Grupo A

Equipo J G E P +/- Pts.
1 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0
2 Italia Italia 0 0 0 0 0 0
3 Francia Francia 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay Uruguay 0 0 0 0 0 0
5 Namibia Namibia 0 0 0 0 0 0

Grupo B

Equipo J G E P +/- Pts.
1 Irlanda Irlanda 0 0 0 0 0 0
2 Rumania Rumania 0 0 0 0 0 0
3 Sudáfrica Sudáfrica 0 0 0 0 0 0
4 Escocia Escocia 0 0 0 0 0 0
5 Tonga Tonga 0 0 0 0 0 0

Grupo C

Equipo J G E P +/- Pts.
1 Australia Australia 0 0 0 0 0 0
2 Fiji Fiji 0 0 0 0 0 0
3 Gales Gales 0 0 0 0 0 0
4 Georgia Georgia 0 0 0 0 0 0
5 Portugal Portugal 0 0 0 0 0 0

Grupo D

Equipo J G E P +/- Pts.
1 Argentina Argentina 0 0 0 0 0 0
2 Japón Japón 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra Inglaterra 0 0 0 0 0 0
4 Samoa Samoa 0 0 0 0 0 0
5 Chile Chile 0 0 0 0 0 0

Ronda Final

Cuartos de Final

Semifinales

Partido por el 3° Puesto

Final