El apertura neozelandés también es el tryman del certamen junto a su compañero Rieko Ioane, ambos con dos conquistas cada uno. A continuación, repasamos como está la tabla de anotadores en el Tres Naciones.
| Goleadores | |
| Richie Mo'unga (Nueva Zelanda) | 28 |
| Nicolás Sánchez (Argentina) | 25 |
| Reece Hodge (Australia) | 14 |
| Jordie Barrett (Nueva Zelanda) | 12 |
| Rieko Ioane (Nueva Zelanda) | 10 |
| Tries | |
| Rieko Ioane (Nueva Zelanda) | 2 |
| Richie Mo'unga (Nueva Zelanda) | 2 |
| Noah Lolesio (Australia) | 1 |
| Nicolás Sánchez (Argentina) | 1 |
| Codie Taylor (Nueva Zelanda) | 1 |
| Karl Tuinukuafe (Nueva Zelanda) | 1 |
| Patrick Tuipulotu (Nueva Zelanda) | 1 |
| Taniela Tupou (Australia) | 1 |
| Jordie Barrett (Nueva Zelanda) | 1 |
| Caleb Clarke (Nueva Zelanda) | 1 |
| Dan Coles (Nueva Zelanda) | 1 |
| Same Cane (Nueva Zelanda) | 1 |
| Tom Wright (Australia) | 1 |









