La Confederación Sudamericana de Rugby (CONSUR) organizó entre 2013 y 2019 su Circuito Sudamericano de Seven.
En 2013/14 se jugó en el Súper Seven de Corrientes (ARG)(campeón: Argentina Desarrollo), el Seven de Mar del Plata (ARG)(campeón: Pampas 7) y el Miller Lite Seven Viña (CHI)(campeón: Chile).
En 2014/15, se jugaron los mismos tres torneos y los campeones fueron Chile (en Corrientes y Mar del Plata) y Argentina (en Viña del Mar).
En 2016/17, se jugaron tres torneos. El American Sevens se disputó en Guarne (COL), y participaron equipos en desarrollo. El campeón, Colombia, clasificó a los siguientes dos torneos, en Punta del Este (URU)(campeón: Argentina) y Viña del Mar (CHI)(campeón: Fiyi). El campeón del Circuito fue Fiyi, seguido de Argentina, Chile, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Colombia y Brasil.
En 2018 se jugaron sólo dos torneos en Punta del Este y Viña del Mar, ambos ganados por Sudáfrica, que fue campeón del Circuito. También participaron Estados Unidos, Canadá, Argentina, Francia, Alemania, Chile, Uruguay, Irlanda, Colombia, Brasil y Paraguay.
Chile fue campeón del Circuito 2019 al ganar los dos torneos disputados en Punta del Este y Viña del Mar. También participaron Argentina, Portugal, Uruguay, Alemania, Sudáfrica, Estados Unidos, Rusia, Colombia, Canadá, Paraguay y Brasil.
Historial Sevens SAR
Seven Masculino
Año | Sede | Campeón | Segundo | Tercero |
2006 | Asunción | Argentina | Chile | Uruguay |
2007 | Viña del Mar (CHI) | Argentina | Chile | Paraguay |
2008 | Punta del Este (URU) | Argentina | Uruguay | Chile |
2009 | Sao José dos Campos (BRA) | Argentina | Chile | Uruguay |
2010 | Mar del Plata (ARG) | Argentina | Uruguay | Chile |
2011 | Bento Gonçalves (BRA) | Argentina | Uruguay | Brasil |
2012 | Río de Janeiro (BRA) | Uruguay | Argentina | Chile |
2013 | Río de Janeiro (BRA) | Argentina | Uruguay | Brasil |
2014 | Santiago (CHI) | Argentina | Uruguay | Chile |
2015 | Santa Fe (ARG) | Argentina | Uruguay | Chile |
2019 | Santiago (CHI) | Argentina | Brasil | Chile |
2020 | Valparaíso (CHI) | Argentina | Chile | Chile |
2021 | San José (CRC) | Uruguay | Chile | Brasil |
2022 | San José (CRC) | Chile | Argentina | Brasil |
2023 | Montevideo (URU) | Uruguay | Chile | Brasil |
2024 | Lima (PER) | Chile | Brasil | Colombia |
2025 | Lima (PER) | Colombia | Chile | Brasil |
2026 | Villa Carlos Paz (ARG) |
|
|
|

Seven Femenino
Año | Sede | Campeón | Segundo | Tercero |
| |
2004 | Barquisimeto (VEN) | Brasil | Venezuela | Colombia |
|
|
2005 | San Pablo (BRA) | Brasil | Argentina | Venezuela |
| |
2007 | Vi | Brasil | Colombia | Venezuela |
| |
2008 | Punta del Este (URU) | Brasil | Argentina | Venezuela |
| |
2009 | Sao José dos Campos (BRA) | Brasil | Argentina | Venezuela |
| |
2010 | Mar del Plata (ARG) | Brasil | Colombia | Uruguay |
| |
2011 | Bento Gonçalves (BRA) | Brasil | Argentina | Chile |
| |
2012 | Río de Janeiro (BRA) | Brasil | Colombia | Uruguay |
| |
2013 | Río de Janeiro (BRA) | Brasil | Argentina | Uruguay |
| |
2014 | Santiago (CHI) | Brasil | Argentina | Uruguay |
| |
2015 | Santa Fe (ARG) | Colombia | Argentina | Venezuela |
| |
2016 | Río de Janeiro (BRA) | Brasil | Argentina | Colombia |
| |
2017 | Villa Carlos Paz (ARG) | Brasil | Argentina | Colombia |
| |
2017 | Montevideo (URU) | Brasil | Argentina | Perú |
| |
2018 | Montevideo (URU) | Brasil | Argentina | Colombia |
| |
2019 | Asunción (PAR) | Brasil | Argentina | Chile |
| |
2019 | Lima (PER) | Brasil | Colombia | Argentina |
| |
2019 | Montevideo (URU) | Brasil | Argentina | Colombia |
| |
2020 | Montevideo (URU) | Brasil | Paraguay | Colombia |
| |
2021 | Montevideo (URU) | Brasil | Colombia | Argentina |
| |
2022 | Saquarema (BRA) | Brasil | Colombia | Argentina |
| |
2023 | Montevideo (URU) | Brasil | Argentina | Paraguay |
| |
2023 | Asunción (PAR) | Argentina | Brasil | Chile |
| |
2024 | Lima (PER) | Argentina | Brasil | Colombia |
| |
2025 | Lima (PER) | Argentina | Colombia | Brasil |
| |
2026 |
|
|
|
|
| |
En 2006 no se disputó el Seven Femenino de CONSUR.









