Los resultados del 10 de octubre
# | Horario | Género | Grupo | Partido |
1 | 9:00 | Femenino | B | Chile 39 – Ecuador 0 |
2 | 9:22 | Femenino | B | Colombia 29 – Perú 5 |
3 | 9:44 | Femenino | A | Uruguay 34 – República Dominicana 5 |
4 | 10:06 | Femenino | A | Paraguay 34 – Guatemala 0 |
5 | 10:28 | Masculino | D | República Dominicana 50 – Honduras 0 |
6 | 10:50 | Masculino | C | Guatemala 7 – Ecuador 24 |
7 | 11:12 | Masculino | B | Uruguay 12 – Brasil 7 |
8 | 11:34 | Masculino | A | Colombia 28 – Paraguay 7 |
9 | 11:56 | Femenino | B | Chile 10 – Perú 17 |
10 | 12:18 | Femenino | B | Brasil 70 – Ecuador 0 |
11 | 12:40 | Femenino | A | Uruguay 24 – Guatemala 0 |
12 | 13:02 | Femenino | A | Argentina 62 – República Dominicana 0 |
13 | 13:24 | Masculino | D | Venezuela 60 – Honduras 10 |
14 | 13:46 | Masculino | C | Perú 37 – Ecuador 0 |
15 | 14:08 | Masculino | B | Chile 35 – Brasil 7 |
16 | 14:30 | Masculino | A | Argentina 59 – Paraguay 0 |
17 | 14:52 | Femenino | B | Colombia 14 – Chile 10 |
18 | 15:14 | Femenino | B | Brasil 60 – Perú 0 |
19 | 15:36 | Femenino | A | Paraguay 25 – Uruguay 22 |
20 | 15:58 | Femenino | A | Argentina 69 – Guatemala 0 |
21 | 16:20 | Masculino | D | Venezuela 12 – República Dominicana 12 |
22 | 16:42 | Masculino | C | Perú 32 – Guatemala 0 |
23 | 17:04 | Masculino | B | Chile 24 – Uruguay 14 |
24 | 17:26 | Masculino | A | Argentina 24 – Colombia 7 |
25 | 17:48 | Femenino | B | Brasil 19 – Colombia 17 |
26 | 18:10 | Femenino | A | Argentina 36 – Paraguay 0 |

Lo que se jugara mañana 11 de octubre
# | Horario | Género | Grupo | Partido |
27 | 9:00 | Femenino | C | Perú – Ecuador |
28 | 9:22 | Femenino | D | Guatemala – República Dominicana |
29 | 9:44 | Masculino |
| 2º Grupo C – 3º Grupo D – Ecuador – Honduras |
30 | 10:09 | Masculino |
| 2º Grupo D - 3º Grupo C – República Dominicana – Guatemala |
31 | 10:34 | Masculino |
| 3º Grupo A - 1º Grupo D – Paraguay – Venezuela |
32 | 10:59 | Masculino |
| 3º Grupo B – 1º Grupo C – Brasil – Perú |
33 | 11:24 | Masculino |
| 1º Grupo B – 2º Grupo A – Chile - Colombia |
34 | 11:46 | Masculino |
| 1º Grupo A – 2º Grupo B – Argentina - Uruguay |
35 | 12:08 | Femenino |
| Colombia – Ecuador |
36 | 12:30 | Femenino |
| Brasil – Chile |
37 | 12:52 | Femenino |
| Paraguay – República Dominicana |
38 | 13:14 | Femenino |
| Argentina – Uruguay |
39 | 13:36 | Masculino |
| PP 29 – PP 30 |
40 | 14:01 | Masculino |
| GP 29 – GP 30 |
41 | 14:26 | Masculino |
| 2º Grupo A – 2º Grupo B – Colombia – Uruguay |
42 | 14:48 | Masculino |
| 1º Grupo A – 1º Grupo B – Argentina - Chile |
43 | 15:10 | Masculino |
| PP31 – PP 32 |
44 | 15:35 | Femenino |
| 4º Grupo A – 4º Grupo B - Guatemala |
45 | 16:00 | Femenino |
| GP 31 – GP 32 |
46 | 16:25 | Masculino |
| 3º Grupo A – 3º Grupo B – Paraguay - Brasil |
47 | 16:50 | Femenino |
| 2º Grupo A – 2º Grupo B – Uruguay - Colombia |
48 | 17:15 | Femenino |
| 2º 2R Cup – 4º 2R Cup |
49 | 17:40 | Masculino |
| 1º 2R Cup – 2º 2R Cup |
50 | 18:05 | Masculino |
|
|









