A continuación, te contamos cómo quedaron las principales estadísticas del 2026
GOLEADORES
# | Apellido | Nombre | Equipo | Total |
1 | Farisé | Bautista | Pampas (Argentina) | 124 |
2 | Garafulic | Matías | Selknam (Chile) | 110 |
3 | Cerrutti | Ignacio | Tarucas (Argentina) | 100 |
4 | Dogliani | Ignacio | Capibaras (Argentina) | 96 |
5 | Lamas | Joaquín | Yacare XV (Paraguay) | 96 |
6 | Ferrario | Justo | Peñarol (Uruguay) | 92 |
7 | Hernández | Julián | Dogos XV (Argentina) | 77 |
8 | Renthel | Estanislao | Pampas (Argentina) | 69 |
9 | Baronio | Juan Bautista | Capibaras (Argentina) | 66 |
10 | Greising Revol | Juan | Dogos XV (Argentina) | 55 |
11 | Leszczynski | Julián | Cobras Brasil Rugby | 51 |
12 | Ferro | Stéfano | Tarucas (Argentina) | 50 |

TRIES
# | Apellido | Nombre | Equipo | Tries |
1 | Greising Revol | Juan | Dogos XV (Argentina) | 11 |
2 | Böhme | Augusto | Selknam (Chile) | 9 |
3 | Myszka | Joaquín | Peñarol (Uruguay) | 9 |
4 | Pernas | Santiago | Pampas (Argentina) | 9 |
5 | Rossetto | Franco | Capibaras (Argentina) | 9 |
6 | Soler | Mateo | Dogos XV (Argentina) | 9 |
7 | Pasquini | Mateo | Tarucas (Argentina) | 8 |
8 | Viola | Nicolás | Dogos XV (Argentina) | 8 |
9 | Wade | Tobías | Pampas (Argentina) | 8 |
10 | Cipriani | Lautaro | Capibaras (Argentina) | 7 |
11 | Pueyrredón | Facundo | Dogos XV (Argentina) | 7 |
12 | Berti | Lucas | Selknam (Chile) | 6 |
Fotos: Súper Rugby Américas - Juan Gasparini

















