Con los nombres de las estrellas del futuro en detalle, te contamos cómo quedaron las principales estadísticas al finalizar la etapa clasificatoria
GOLEADORES | ||
Apellido y Nombre | Equipo | Total |
Serpa, Federico | Argentina | 50 |
O'Shea, Charlie | Irlanda | 37 |
Pfister, Simon | Argentina | 35 |
Dalziel, Jake | Escocia | 32 |
Mackay, Finn | Australia | 32 |
Mnebelelem, Siphosethu | Sudáfrica | 25 |
Muliaina, Mika | Nueva Zelanda | 24 |
Shields, Hugh | Inglaterra | 22 |
Leggatt Jones, Carwyn | Gales | 21 |
Niwa, Takeru | Japón | 21 |
Norrie, Cohen | Nueva Zelanda | 21 |
Garault, Gabin | Francia | 20 |
Khosa, Risima | Sudáfrica | 20 |
Lescano, Bautista | Argentina | 20 |
Marsinyac García, Oriol | España | 20 |
Ryan, Daniel | Irlanda | 20 |

TRIES
Apellido y Nombre | Equipo | Try |
Pfister, Simon | Argentina | 7 |
O'Shea, Charlie | Irlanda | 5 |
Mnebelelem, Siphosethu | Sudáfrica | 5 |
Garault, Gabin | Francia | 4 |
Khosa, Risima | Sudáfrica | 4 |
Lescano, Bautista | Argentina | 4 |
Marsinyac García, Oriol | España | 4 |
Ryan, Daniel | Irlanda | 4 |
Norrie, Cohen | Nueva Zelanda | 3 |
Andjisseramatchi, Lucas | Francia | 3 |
Dande, Tomás | Argentina | 3 |
Deegan, Jack | Irlanda | 3 |
Emanuel, Steffan | Gales | 3 |
Frisach, Matheo | Francia | 3 |
Kelly, Daniel | Escocia | 3 |
Kruger, Ewald | Australia | 3 |
Luisato, David | Italia | 3 |
Mitchell, Dane | USA | 3 |
Narsia, Luka | Georgia | 3 |
Pater, James | Inglaterra | 3 |
Roberts, Joe | Escocia | 3 |
Steenkamp, Jordan | Sudáfrica | 3 |
Walsh, Sean | Irlanda | 3 |









