
WORLD RUGBY NATIONS CUP
World Rugby Nations Cup / Campeonato / Américas-Pacífico
| Equipo | J | G | E | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | |
| 2 | Samoa | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 |
| 3 | Chile | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 |
| 4 | Tonga | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| 5 | Canadá | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 |
| 6 | Uruguay | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 |
World Rugby Nations Cup / Campeonato / Europa-África-Asia
| Equipo | J | G | E | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 |
| 2 | Portugal | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 |
| 3 | Rumania | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| 4 | España | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 5 | Hong Kong China | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 6 | Zimbabwe | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 |











