Las placas del triunfo de Sudáfrica ante los Pumas por 36 a 20 en la cancha de Independiente.













Las mejores imágenes desde la lente de Federico Lemos

Las placas del triunfo de Sudáfrica ante los Pumas por 36 a 20 en la cancha de Independiente.













| Equipo | J | G | E | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| Equipo | J | G | E | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | |

