
En la previa de la última fecha del Nations Championship te mostramos a los líderes del torneo, con el francés Maxime Lucu y el neozelandés Will Jordan, encabezando las tablas de puntos y tries.
El único argentino ubicado en los primeros puestos es Tomás Albornoz, cuarto en la tabla general con 36 puntos.
| Apellido | Nombre | Equipo | Total |
1 | Lucu | Maxime | Francia | 53 |
2 | Smith | Fin | Inglaterra | 40 |
3 | Prendergast | Sam | Irlanda | 38 |
4 | Albornoz | Tomás | Argentina | 36 |
5 | Matsunaga | Takuro | Japón | 32 |
6 | Love | Ruben | Nueva Zelanda | 31 |
7 | Jordan | Will | Nueva Zelanda | 30 |
8 | Feinberg-Mngomezulu | Sacha | Sudáfrica | 30 |
9 | Lonergan | Ryan | Australia | 26 |
10 | Costelow | Sam | Gales | 26 |

|
| Nombre | Equipo | Tries |
1 | Jordan | Will | Nueva Zelanda | 6 |
2 | Joseph | Will | Inglaterra | 5 |
3 | Keenan | Hugo | Irlanda | 5 |
4 | Pollock | Henry | Inglaterra | 5 |
5 | Attissogbe | Théo | Francia | 4 |
6 | Canham | Josh | Australia | 4 |
7 | Carreras | Mateo | Argentina | 4 |
8 | Grandidier Nkanang | Aaron | Francia | 4 |
9 | Marx | Malcom | Sudáfrica | 4 |









