A continuación, te contamos cómo quedaron las tablas de goleadores y tries, tras disputarse la fecha 1 del Nations Championship
GOLEADORES
# | Apellido | Nombre | Equipo | Total |
1 | Matsunaga | Takuro | Japón | 17 |
2 | Kolbe | Cheslin | Sudáfrica | 15 |
3 | Albornoz | Tomás | Argentina | 13 |
4 | Roigard | Cam | Nueva Zelanda | 10 |
5 | Jordan | Will | Nueva Zelanda | 10 |
6 | Morgan | Jac | Gales | 10 |
7 | Lucu | Maxime | Francia | 10 |
8 | Armstrong-Ravula | Isaiah | Fiji | 9 |
9 | Love | Ruben | Nueva Zelanda | 9 |
10 | Prendergast | Sam | Irlanda | 8 |

TRIES
# | Apellido | Nombre | Equipo | Tries |
1 | Jordan | Will | Nueva Zelanda | 2 |
2 | Morgan | Jac | Gales | 2 |
3 | Roigard | Cam | Nueva Zelanda | 2 |










