Publicidad
Publicidad
NewsletterOpens in new windowRevista RCHOpens in new window

LOS ÚLTIMOS 50 PARTIDOS DE LOS ALL BLACKS EN EL EDEN PARK

El 3 de julio de 1994 Francia superó a los All Blacks en el mítico Eden Park de Auckland. Esa fue la última derrota de Nueva Zelanda en esa cancha. Desde allí y con el partido de hoy, los de negro encadenaron 50 triunfos consecutivos. Los argentinos, finalmente, estuvieron muy lejos de dar el golpe en “la fortaleza”

novedad-16890
Prensa UAR - Gaspafotos (Craig Butland)

La serie de los All Blacks en Auckland - 30 años, 50 partidos 

50-17/08/2024  vs. Argentina 42 - 10 Auckland

49-13/07/2024 vs. Inglaterra24 - 17 Auckland

48-24/09/2022 vs. Australia 40 - 14 Auckland

47-2/07/2022 vs. Irlanda 42 - 19 Auckland

46-14/08/2021 vs. Australia 57 - 22 Auckland

45-7/08/2021 vs. Australia 33 - 25 Auckland

44-18/10/2020 vs. Australia 27 - 7 Auckland

43-17/08/2019 vs. Australia 36 - 0 Auckland

42-25/08/2018 vs. Australia 40 - 12 Auckland

41-9/06/2018 vs. Francia 52 - 11 Auckland

40-8/07/2017 vs. British & Irish Lions 15 - 15 Auckland

39-24/06/2017 vs. British & Irish Lions 30 - 15 Auckland

38-16/06/2017 vs. Samoa 78 - 0 Auckland

37-22/10/2016 vs. Australia 37 - 10 Auckland

36-11/06/2016 vs. Wales 39 - 21 Auckland

35-15/08/2015 vs. Australia 41 - 13 Auckland

34-23/08/2014 vs. Australia 51 - 20 Auckland

33-7/06/2014 vs. Inglaterra20 - 15 Auckland

32-14/09/2013 vs. Sudáfrica 29 - 15 Auckland

31-8/06/2013 vs. Francia 23 - 13 Auckland

30-25/08/2012 vs. Australia 22 - 0 Auckland

29-9/06/2012 vs. Irlanda 42 - 10 Auckland

28-23/10/2011 vs. Francia 8 - 7 Auckland

27-16/10/2011 vs. Australia 20 - 6 Auckland

26-9/10/2011 vs. Argentina 33 - 10 Auckland

25-24/09/2011 vs. Francia 37 - 17 Auckland

24-9/09/2011 vs. Tonga 41 - 10 Auckland

23-6/08/2011 vs. Australia 30 - 14 Auckland

22-10/07/2010 vs. Sudáfrica 32 - 12 Auckland

21-18/07/2009 vs. Australia 22 - 16 Auckland

20-2/08/2008 vs. Australia 39 - 10 Auckland

19-14/06/2008 vs. Inglaterra37 - 20 Auckland

18-21/07/2007 vs. Australia 26 - 12 Auckland

17-2/06/2007 vs. Francia 42 - 11 Auckland

16-19/08/2006 vs. Australia 34 - 27 Auckland

15-17/06/2006 vs. Irlanda 27 - 17 Auckland

14-3/09/2005 vs. Australia 34 - 24 Auckland

13-9/07/2005 vs. British & Irish Lions 38 - 19 Auckland

12-19/06/2004 vs. Inglaterra36 - 12 Auckland

11-16/08/2003 vs. Australia 21 - 17 Auckland

10-22/06/2002 vs. Irlanda 40 - 8 Auckland

9-25/08/2001 vs. Sudáfrica 26 - 15 Auckland

8-1/07/2000 vs. Escocia 48 - 14 Auckland

7-24/07/1999 vs. Australia 34 - 15 Auckland

6-27/06/1998 vs. Inglaterra40 - 10 Auckland

5-9/08/1997 vs. Sudáfrica 55 - 35 Auckland

4-22/06/1996 vs. Escocia 36 - 12 Auckland

3-22/07/1995 vs. Australia 28 - 16 Auckland

2-22/04/1995 vs. Canadá 73 - 7 Auckland

1-6/08/1994 vs. Sudáfrica 18 - 18 Auckland

Rugby Champagne

Rugby Champagne

Periodista

Nations Championship / Campeonato / Hemisferio Sur

EquipoJGEPPts
1Nueva Zelanda540122
2Sudáfrica540121
3Argentina520311
4Australia41038
5Japón51045
6Fiji50050

Nations Championship / Campeonato / Hemisferio Norte

EquipoJGEPPts
1Francia540121
2Inglaterra540120
3Irlanda540120
4Gales530215
5Escocia420211
6Italia50051
Ver todo

En portada

Recomendadas