Seven de la URBA - Sede Lomas Athletic
Part. N° | Zona | Equipo | Rdo | Equipo | Cancha | Horario |
1 | 3 | C.U. De Quilmes | 41-0 | Rivadavia De Lobos | 1 | 11:00 |
2 | 3 | San Miguel | 29-26 | Tiro Federal De San Pedro | 2 | 11:00 |
3 | 6 | Del Sur | 40-0 | Almafuerte | 1 | 11:20 |
4 | 9 | Varela Jr | 29-7 | Ezeiza | 2 | 11:20 |
5 | 9 | Los Cedros | 24-12 | Defensores De Glew | 1 | 11:40 |
6 | 11 | Ciudad De Campana | 40-0 | Porteño | 2 | 11:40 |
7 | 11 | El Retiro | 36-5 | Floresta | 3 | 10:40 |
8 | 3 | San Andrés | 33-14 | San Carlos | 2 | 12:00 |
9 | 3 | Lomas Athletic | 26-17 | Deportiva Francesa | 1 | 12:00 |
10 | 6 | Atlético Del Rosario | 42-0 | San Marcos | 1 | 12:20 |
11 | 6 | Los Tilos | 29-0 | Old Georgian | 2 | 12:20 |
12 | 9 | CUBA | 36-7 | Areco | 1 | 12:40 |
13 | 9 | Hurling | 33-7 | Liceo Militar | 2 | 12:40 |
14 | 12 | San Luis | 12-19 | La Plata | 1 | 13:00 |
15 | 12 | Pueyrredón | 36-0 | Vicentinos | 2 | 13:00 |
16 | 3 | C.U. De Quilmes | 28-0 | San Miguel | 1 | 13:20 |
17 | 3 | Tiro Federal De San Pedro | 26-5 | Rivadavia De Lobos | 2 | 13:20 |
18 | 6 | Virreyes | 57-7 | Almafuerte | 1 | 13:40 |
19 | 9 | Varela Jr. | 24-26 | Defensores De Glew | 2 | 13:40 |
20 | 9 | Los Cedros | 36-7 | Ezeiza | 1 | 14:00 |
21 | 11 | Ciudad De Campana | 34-14 | Floresta | 2 | 14:00 |
22 | 11 | El Retiro | 34-0 | Porteño | 1 | 14:20 |
23 | 3 | San Andrés | 21-5 | Deportiva Francesa | 2 | 14:40 |
24 | 3 | Lomas Athletic | 26-22 | San Carlos | 1 | 14:40 |
25 | 6 | Atlético Del Rosario | 41-5 | Old Georgian | 1 | 15:00 |
26 | 6 | Los Tilos | 5-10 | San Marcos | 2 | 15:00 |
27 | 9 | CUBA | 45-7 | Liceo Militar | 1 | 15:20 |
28 | 9 | Hurling | 31-7 | Areco | 2 | 15:20 |
29 | 12 | San Luis | 35-0 | Vicentinos | 1 | 15:40 |
30 | 12 | Pueyrredón | 31-28 | La Plata | 2 | 15:40 |
31 | 3 | San Miguel | 33-14 | Rivadavia De Lobos | 1 | 16:00 |
32 | 3 | C.U. De Quilmes | 41-7 | Tiro Federal De San Pedro | 2 | 16:00 |
33 | 6 | Virreyes | 7-19 | Del Sur | 1 | 16:20 |
34 | 9 | Varela Jr | 7-40 | Los Cedros | 2 | 16:20 |
35 | 9 | Defensores De Glew | 38-7 | Ezeiza | 1 | 16:40 |
36 | 11 | Ciudad De Campana | 17-31 | El Retiro | 2 | 16:40 |
37 | 11 | Floresta | 24-0 | Porteño | 2 | 17:00 |
38 | 3 | San Andres | 26-19 | Lomas Athletic | 1 | 17:20 |
39 | 3 | Deportiva Francesa | 20-24 | San Carlos | 2 | 17:20 |
40 | 6 | Old Georgian | 0-22 | San Marcos | 1 | 17:40 |
41 | 6 | Atletico Del Rosario | 28-7 | Los Tilos | 2 | 17:40 |
42 | 9 | CUBA | 33-19 | Hurling | 1 | 18:00 |
43 | 9 | Liceo Militar | 7-24 | Areco | 2 | 18:00 |
44 | 12 | San Luis | 29-21 | Pueyrredón | 1 | 18:20 |
45 | 12 | Vicentinos | 5-56 | La Plata | 2 | 18:20 |
Seven de la URBA - Sede Monte Grande
Part. N° | Zona | Equipo | Rdo | Equipo | Cancha | Horario |
1 | 2 | Don Bosco | 33-7 | Banco Hipotecario | 1 | 11:00 |
2 | 2 | Las Cañas | 22-19 | Atlético Y Progreso | 2 | 11:00 |
3 | 5 | St. Brendans | 24-17 | La Salle | 1 | 11:20 |
4 | 8 | Mercedes | 42-0 | Obras Sanitarias | 2 | 11:20 |
5 | 8 | PAC General Rodríguez | 17-33 | Los Pinos | 3 | 11:20 |
6 | 10 | Casa De Padua | 40-5 | Marcos Paz | 1 | 11:40 |
7 | 10 | Lanús | 54-0 | Municipalidad De Berazategui | 2 | 11:40 |
8 | 2 | SIC | 19-5 | Monte Grande | 1 | 12:00 |
9 | 2 | Argentino | 24-26 | Alumni | 2 | 12:00 |
10 | 5 | Buenos Aires | 33-5 | DAOM | 1 | 12:20 |
11 | 5 | San Patricio | 28-17 | San Martin | 2 | 12:20 |
12 | 8 | Hindú | 43-0 | Sitas | 1 | 12:40 |
13 | 8 | Delta | 31-21 | Liceo Naval | 2 | 12:40 |
14 | 11 | CASI | 55-0 | Ciudad De Bs.As | 1 | 13:00 |
15 | 11 | Los Matreros | 24-12 | Tigre | 2 | 13:00 |
16 | 2 | Don Bosco | 40-7 | Atlético Y Progreso | 1 | 13:20 |
17 | 2 | Las Cañas | 57-5 | Banco Hipotecario | 2 | 13:20 |
18 | 5 | Italiano | 33-0 | La Salle | 3 | 13:20 |
19 | 8 | Mercedes | 12-7 | Los Pinos | 1 | 13:40 |
20 | 8 | PAC General Rodríguez | 40-12 | Obras Sanitarias | 2 | 13:40 |
21 | 10 | Casa De Padua | 33-5 | Municipalidad De Berazategui | 1 | 14:00 |
22 | 10 | Lanús | 50-0 | Marcos Paz | 2 | 14:00 |
23 | 2 | SIC | 26-19 | Alumni | 2 | 14:20 |
24 | 2 | Argentino | 29-19 | Monte Grande | 1 | 14:20 |
25 | 5 | Buenos Aires | 31-14 | San Martin | 1 | 14:40 |
26 | 5 | San Patricio | 38-5 | DAOM | 2 | 14:40 |
27 | 8 | Hindú | 26-12 | Liceo Naval | 1 | 15:00 |
28 | 8 | Delta | 40-5 | Sitas | 2 | 15:00 |
29 | 11 | CASI | 42-0 | Tigre | 1 | 15:20 |
30 | 11 | Los Matreros | 57-0 | Ciudad De Bs.as | 2 | 15:20 |
31 | 2 | Don Bosco | 24-26 | Las Cañas | 1 | 15:40 |
32 | 2 | Atlético Y Progreso | GP-PP | Banco Hipotecario | 2 | 15:40 |
33 | 5 | Italiano | 35-12 | St. Brendans | 3 | 15:40 |
34 | 8 | Mercedes | 33-5 | PAC General Rodríguez | 1 | 16:00 |
35 | 8 | Los Pinos | 19-24 | Obras Sanitarias | 2 | 16:00 |
36 | 10 | Casa De Padua | 12-26 | Lanús | 1 | 16:20 |
37 | 10 | Municipalidad De Berazategui | 38-12 | Marcos Paz | 2 | 16:20 |
38 | 2 | SIC | 26-26 | Argentino | 2 | 16:40 |
39 | 2 | Alumni | 33-0 | Monte Grande | 1 | 16:40 |
40 | 5 | Buenos Aires | 21-17 | San Patricio | 1 | 17:00 |
41 | 5 | San Martin | 24-12 | DAOM | 2 | 17:00 |
42 | 8 | Hindú | 35-14 | Delta | 1 | 17:20 |
43 | 8 | Liceo Naval | 26-5 | Sitas | 2 | 17:20 |
44 | 11 | CASI | 22-5 | Los Matreros | 1 | 17:40 |
45 | 11 | Tigre | 14-19 | Ciudad De Bs.as | 2 | 17:40 |
Seven de la URBA - Sede Pucará
Part. N° | Zona | Equipo | Rdo | Equipo | Cancha | Horario |
1 | 1 | Arsenal Zarate | 7-47 | Atlético Chascomús | 1 | 11:00 |
2 | 4 | Centro Naval | 46-0 | Sociedad Hebraica | 1 | 11:20 |
3 | 4 | G Y E De Ituzaingó | 43-19 | Beromama | 2 | 11:20 |
4 | 7 | Universitario De La Plata | 50-7 | Atlético San Andrés | 1 | 11:40 |
5 | 7 | Vicente López | 31-14 | Berisso | 2 | 11:40 |
6 | 10 | Regatas Bella Vista | 28-7 | Banco Nación | 1 | 12:00 |
7 | 10 | Newman | 43-0 | San Cirano | 2 | 12:00 |
8 | 4 | San Albano | 35-7 | Mariano Moreno | 1 | 12:20 |
9 | 4 | Los Molinos | 0-26 | San Fernando | 2 | 12:20 |
10 | 7 | Pucara | 40-5 | Lujan | 1 | 12:40 |
11 | 7 | Olivos | 24-7 | Champagnat | 2 | 12:40 |
12 | 1 | Belgrano Athletic | 38-7 | Albatros | 1 | 13:00 |
13 | 1 | Gimnasia Y Esgrima | 35-14 | Curupaytí | 2 | 13:00 |
14 | 1 | Manuel Belgrano | 45-0 | Arsenal Zarate | 1 | 13:20 |
15 | 5 | Centro Naval | 43-0 | Beromama | 1 | 13:40 |
16 | 5 | G Y E De Ituzaingo | 22-15 | Sociedad Hebraica | 2 | 13:40 |
17 | 10 | Universitario De La Plata | 54-0 | Berisso | 1 | 14:00 |
18 | 10 | Vicente López | 38-14 | Atlético San Andrés | 2 | 14:00 |
19 | 10 | Regatas Bella Vista | 17-5 | San Cirano | 1 | 14:20 |
20 | 10 | Newman | 26-24 | Banco Nación | 2 | 14:20 |
21 | 4 | San Albano | 24-0 | San Fernando | 1 | 14:40 |
22 | 4 | Los Molinos | 19-5 | Mariano Moreno | 2 | 14:40 |
23 | 7 | Pucara | 26-14 | Champagnat | 1 | 15:00 |
24 | 7 | Olivos | 54-7 | Luján | 2 | 15:00 |
25 | 1 | Belgrano Athletic | 35-14 | Curupaytí | 1 | 15:20 |
26 | 1 | Gimnasia Y Esgrima | 19-19 | Albatros | 2 | 15:20 |
27 | 1 | Manuel Belgrano | 28-7 | Atlético Chascomús | 1 | 15:40 |
28 | 5 | Centro Naval | 45-7 | G Y E De Ituzaingó | 1 | 16:00 |
29 | 5 | Beromama | 24-17 | Sociedad Hebraica | 2 | 16:00 |
30 | 10 | Universitario De La Plata | 45-0 | Vicente López | 1 | 16:20 |
31 | 10 | Berisso | 12-31 | Atlético San Andrés | 2 | 16:20 |
32 | 10 | Regatas Bella Vista | 26-19 | Newman | 1 | 16:40 |
33 | 10 | San Cirano | 24-26 | Banco Nación | 2 | 16:40 |
34 | 4 | San Albano | 19-7 | Los Molinos | 1 | 17:00 |
35 | 4 | San Fernando | 33-19 | Mariano Moreno | 2 | 17:00 |
36 | 7 | Pucara | 19-14 | Olivos | 1 | 17:20 |
37 | 7 | Champagnat | 26-21 | Lujan | 2 | 17:20 |
38 | 1 | Belgrano Athletic | 26-19 | Gimnasia Y Esgrima | 1 | 17:40 |
39 | 1 | Curupaytí | 14-21 | Albatros | 2 | 17:40 |
LA JORNADA DE MAÑANA SE LLEVARA A CABO EN REGATAS DE BELLA VISTA









