A continuación, en forma exclusiva, te contamos como quedaron ambas tablas.
GOLEADORES |
|
|
Gregnanin, Juan Cruz | San Fernando | 174 |
Blanco Fresco, Segundo | San Luis | 158 |
Mac Gaw, James | San Albano | 136 |
Parareda, Juan | Hurling | 135 |
D'Onofrio, Lorenzo | Univ. de La Plata | 129 |
Borda, Federico | Lomas Athletic | 120 |
Sánchez, Nicolás | San Cirano | 113 |
de Badiola, Iñaki | Curupaytí | 104 |
Waisberg, Ramiro | G. y Esgrima | 101 |
Zarza, Federico | Dep. Francesa | 100 |
TRIES |
|
|
Díaz, Tomás | Curupaytí | 18 |
Irigoin, Tobías | Olivos | 12 |
Hernández, Felipe | San Luis | 12 |
Caffaro, Mateo | San Luis | 11 |
Auad, Lucio | Pueyrredón | 10 |
Itzcovitz, Ryan | G. y Esgrima | 9 |
Bogani, Ian | Lomas Athletic | 9 |
Rocca, Valentín | San Cirano | 9 |
Yaber, Javier | G. y Esgrima | 8 |
Fernandes, Ignacio | Hurling | 8 |
Robledo, Facundo | Lomas Athletic | 8 |
Amado, Felipe | Pucará | 8 |
Massun, Juan Cruz | San Andrés | 8 |









