Los puntos del Bordó al detalle
Apellido | Nombre | Tries | Penales | Conv. | Drops | Puntos | |
1 | Gutiérrez Taboada | Gonzalo | 4 | 39 | 86 | 0 | 309 |
2 | Salese | Beltrán | 21 | 0 | 0 | 0 | 105 |
3 | Marolda | Santiago | 12 | 1 | 0 | 0 | 63 |
4 | Daireaux | Juan Bautista | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 |
5 | Llerena | Florencio | 0 | 2 | 17 | 1 | 43 |
6 | Cardinal | Pablo | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 |
7 | Ortiz Basualdo | Justo | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8 | Díaz de Vivar | Rodrigo | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 |
9 | Lanfranco | Benjamín | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
10 | de la Vega | Joaquín | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
11 | Mackinlay | Teófilo | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
12 | Ulloa | Jerónimo | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
13 | Langinotti | Franco | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
14 | Perkins | Fermín | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
15 | Bosch | Isidro | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
16 | Prince | Simón | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
17 | Montoya | Mateo | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
18 | Lozano | Manuel Martín | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
19 | Nava | Lucas | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | Santarelli | Faustino | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | Marguery | Lucas | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
22 | Vela | Carlos | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | Ulloa | Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | Bosch | Bautista | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | Prince | Miguel Ángel | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Los mejores resultados del 2026
# | Año | Fecha | Ganador | Tantos a favor | Perdedor | En Contra | Diferencia |
1 | 2026 | 17 | Newman | 69 | Los Matreros | 3 | 66 |
2 | 2026 | 6 | Newman | 47 | Champagnat | 8 | 39 |
3 | 2026 | 11 | Newman | 41 | Los Tilos | 11 | 30 |
4 | 2026 | 1 | Newman | 31 | Buenos Aires CRC | 3 | 28 |
5 | 2026 | 10 | Newman | 54 | Atlético del Rosario | 29 | 25 |
6 | 2026 | 4 | Newman | 52 | Los Matreros | 28 | 24 |
7 | 2026 | 22 | Newman | 40 | Regatas Bella Vista | 17 | 23 |
8 | 2026 | 20 | Newman | 40 | Hindú Club | 20 | 20 |
9 | 2026 | 19 | Newman | 41 | Champagnat | 21 | 20 |

La serie histórica sin derrotas: 25 partidos sin perder
Del 11 de abril al 7 de noviembre de 2026, superó los 13 partidos sin caer del 2024. La única caída d este año fue en la 3ª fecha, 37-10 contra el SIC, en Benavídez.
El detalle
URBA Top 14 2026
07/11 - Final
Newman 33 vs Hindú Club 32
30/10 - Semifinal
Newman 25 vs Alumni 20
17/10 - Fecha 26
Newman 21 vs CUBA 21
10/10 - Fecha 25
CASI 27 vs Newman 37
03/10 - Fecha 24
Newman 43 vs Los Tilos 25
26/09 - Fecha 23
Atlético del Rosario 41 vs Newman 45
12/09 - Fecha 22
Newman 40 vs Regatas Bella Vista 17
05/09 - Fecha 21
La Plata RC 19 vs Newman 34
29/08 - Fecha 20
Newman 40 vs Hindú Club 20
22/08 - Fecha 19
Champagnat 21 vs Newman 41
15/08 - Fecha 18
Newman 29 vs Alumni 19
01/08 - Fecha 17
Los Matreros 3 vs Newman 69
18/07 - Fecha 16
SIC 25 vs Newman 26
11/07 - Fecha 15
Newman 31 vs Belgrano Athletic 17
04/07 - Fecha 14
Buenos Aires CRC 23 vs Newman 36
27/06 - Fecha 13
CUBA 25 vs Newman 31
20/06 - Fecha 12
Newman 37 vs CASI 28
06/06 - Fecha 11
Los Tilos 11 vs Newman 41
30/05 - Fecha 10
Newman 54 vs Atlético del Rosario 29
23/05 - Fecha 9
Regatas Bella Vista 21 vs Newman 36
16/05 - Fecha 8
Newman 16 vs La Plata RC 15
09/05 - Fecha 7
Hindú Club 25 vs Newman 26
25/04 - Fecha 6
Newman 47 vs Champagnat 8
18/04 - Fecha 5
Alumni 30 vs Newman 32
11/04 - Fecha 4
Newman 52 vs Los Matreros 28









