Tras esta fecha ya son ocho jugadores que superan los 100 puntos con un ascenso marcado de Rafael Benedit, el apertura de CUBA, autor de 21 puntos en la caída ante Belgrano Athletic.

A continuación te contamos cómo quedaron las tablas de goleadores y tries del URBA Top 14
LOS GOLEADORES
1 | Akemeier | Juan | CASI | 167 |
2 | Benedit | Rafael | CUBA | 159 |
3 | Nogués | Manuel | Atlético del Rosario | 149 |
4 | Ormaechea | Fermín | Hindú Club | 146 |
5 | Sascaro | Agustín | SIC | 144 |
6 | Gutiérrez Taboada | Gonzalo | Newman | 141 |
7 | Landó | Juan | Belgrano Athletic | 123 |
8 | Canzani | Bautista | Alumni | 102 |
9 | Santamarina | Bautista | Los Tilos | 95 |
10 | Morales | Juan Francisco | Los Matreros | 94 |

TRIES
1 | Bivort | Tomás | Alumni | 10 |
2 | Salese | Beltrán | Newman | 10 |
3 | Bertero | Juan Cruz | Atlético del Rosario | 9 |
4 | Capurro | Agustín | Hindú Club | 9 |
5 | Landívar | Beltrán | Regatas Bella Vista | 9 |
6 | Rodríguez | Lisandro | Hindú Club | 8 |
7 | Silva | Timoteo | SIC | 8 |
8 | Torres Obeid | Juan Manuel | CASI | 8 |
9 | Ormaechea | Fermín | Hindú Club | 7 |
10 | Addiechi | Pedro | La Plata RC | 6 |









