Semi Finales TOP 14 - Viernes 30 de Octubre de 2026 | |||||||
TOP14 - SEMI FINAL - 20:10hrs | |||||||
Club Local | Club Visitante | Referee | RA1 | RA2 | TMO | 4TO / 5TO | TIME KEEPER |
Newman | Alumni | ROSSI | LARRUBIA | TAUSCH | FRESIA | GATTI / VARELA | RANALLI |
Semi Finales TOP 14 y Play Off - Sabado 31 de Octubre de 2026 | |||||||
TOP14 - SEMI FINAL - 17:10hrs | |||||||
Club Local | Club Visitante | Referee | RA1 | RA2 | TMO | 4TO / 5TO | TIME KEEPER |
CASI | Hindu | BERTAZZA | DE ACHAVAL | MAIO | GALAN | VARELA / GATTI | RANALLI |
PLAY OFF 1A - 15:30hrs | |||||||
Club Local | Club Visitante | Referee | RA1 | RA2 | Observaciones | ||
San Cirano | San Fernando | COTIC | LISTA CASTRO | PICCONE | |||
Curupayti | Lomas Athletic | HOUGHTON | ESPINOSA | ARICO | |||
PLAY OFF 1B - 15:30hrs | |||||||
Club Local | Club Visitante | Referee | RA1 | RA2 | Observaciones | ||
C.U. de Quilmes | Manuel Belgrano | SOLDA | RIZZO | PALENQUE | |||
Liceo Naval | Don Bosco | PIÑERO | DIAZ A. | SOSA L. | |||
PLAY OFF 1C - 15:30hrs | |||||||
Club Local | Club Visitante | Referee | RA1 | RA2 | Observaciones | ||
SITAS | Lujan | FIGUEREDO | URRIZA | CACCIANI | |||
Lanús | Los Molinos | FERRERO | MARCHETTO | SUPRUN | |||
PLAY OFF 2DA - 15:30hrs | |||||||
Club Local | Club Visitante | Referee | RA1 | RA2 | Observaciones | ||
Old Georgian | San Marcos | CORVALAN | OLIVER | ALOMO H. | |||
Atletico Chascomús | Atlético y Progreso | GUARDIA | EUSEBIO C. | ALOMO L. | |||
PLAY OFF 3RA - 15:30hrs | |||||||
Club Local | Club Visitante | Referee | RA1 | RA2 | Observaciones | ||
G y E de Ituzaingó | Ciudad de Campana | VILLALOBOS | PASCUALE | BASSO | |||
Arsenal Zárate | Almafuerte | SANCHEZ J. | MEDINA A. | GIORGI | |||









