
World Rugby Nations Cup 2026

World Rugby Nations Cup / Campeonato / Américas-Pacífico
| Equipo | J | G | E | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
| 2 | Samoa | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | Tonga | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | Chile | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 5 | Uruguay | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 6 | Canadá | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 |
World Rugby Nations Cup / Campeonato / Europa-África-Asia
| Equipo | J | G | E | P | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | Portugal | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 |
| 3 | España | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 4 | Rumania | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 5 | Hong Kong China | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 6 | Zimbabwe | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |










