Sábado 14 de Noviembre - Sede San Luis | |||||
FINAL - INTER - 1A - 16:00hrs | |||||
Club Local | Club Visitante | Referee | RA1 | RA2 | Observaciones |
Pucara | Lomas Athletic | SOSA L. | DUTRUEL | AZPIROZ | En Cancha 1 |
FINAL - PRE A - 1A - 14:00hrs | |||||
Club Local | Club Visitante | Referee | RA1 | RA2 | Observaciones |
San Luis | Pucara | FINNEMORE R. | SALVANESCKI | ALDERETE | En Cancha 1 |
FINAL - PRE B - 1A - 10:00hrs | |||||
Club Local | Club Visitante | Referee | RA1 | RA2 | Observaciones |
San Luis B | Olivos B | MAINETTI | JUAREZ GRENAT | BIANCUZZO | En Cancha 2 |
FINAL - PRE C - 1A - 16:00hrs | |||||
Club Local | Club Visitante | Referee | RA1 | RA2 | Observaciones |
San Luis C | Pueyrredon C | FERNANDEZ L. | FERNANDEZ MARAUDA | AMIEVA E. | En Cancha 2 |
FINAL - PRE D - 1A - 12:00hrs | |||||
Club Local | Club Visitante | Referee | RA1 | RA2 | Observaciones |
Pucara D | San Luis D | CHOQUEMISA | VENIERI | RODRGUEZ MAU. | En Cancha 1 |
Sábado 14 de Noviembre - Sede Delta | |||||
FINAL - INTER - 1B - 16:00hrs | |||||
Club Local | Club Visitante | Referee | RA1 | RA2 | Observaciones |
Liceo Naval | San Martin | DOMINGUEZ E. | ROCCHI | FABIANOS | En Cancha 1 |
FINAL - PRE A - 1B - 14:00hrs | |||||
Club Local | Club Visitante | Referee | RA1 | RA2 | Observaciones |
Delta | Mariano Moreno | ENTRERRIOS | SALVATORI GIAN. | LOTO | En Cancha 1 |
FINAL - PRE B - 1B - 12:00hrs | |||||
Club Local | Club Visitante | Referee | RA1 | RA2 | Observaciones |
Liceo Naval B | San Martin B | DIAZ S. | ARAOZ | QUIROGA | En Cancha 1 |
FINAL - PRE C - 1B - 10:00hrs | |||||
Club Local | Club Visitante | Referee | RA1 | RA2 | Observaciones |
San Martin C | Delta C | PEISINO | DEVIA | TALPALAR | En Cancha 1 |
Domingo 15 de Noviembre - Sede San Carlos | |||||
FINAL - INTER - 1C - 16:00hrs | |||||
Club Local | Club Visitante | Referee | RA1 | RA2 | Observaciones |
Lanus | San Carlos | PALENQUE | DIAZ D. | RODRIGUEZ G. | En Cancha 1 |
FINAL - PRE A - 1C - 14:00hrs | |||||
Club Local | Club Visitante | Referee | RA1 | RA2 | Observaciones |
San Carlos | Los Molinos | SUPRUN | DREHE | BAREIRO | En Cancha 1 |
FINAL - PRE B - 1C - 12:00hrs | |||||
Club Local | Club Visitante | Referee | RA1 | RA2 | Observaciones |
Los Molinos B | San Carlos B | GRACHOT | CAMPOS TEIXEIRA | PIEDRA | En Cancha 1 |









