
A continuación como único medio y en exclusiva, te mostramos a los principales líderes de la categoría
GOLEADORES |
|
|
Blanco Fresco, Segundo | San Luis | 248 |
Gregnanin, Juan Cruz | San Fernando | 234 |
Mac Gaw, James | San Albano | 202 |
Parareda, Juan | Hurling | 201 |
D'Onofrio, Lorenzo | Univ. de La Plata | 197 |
Colombo, Pedro | San Andrés | 176 |
de Badiola, Iñaki | Curupaytí | 174 |
Borda, Federico | Lomas Athletic | 173 |
Auad, Lucio | Pueyrredón | 166 |
Sánchez, Nicolás | San Cirano | 166 |
Waisberg, Ramiro | G. y Esgrima | 162 |
Inchauspe, Ignacio | Olivos | 146 |
Zarza, Federico | Dep. Francesa | 141 |
Díaz, Tomás | Curupaytí | 135 |
Walter, Diego | Pueyrredón | 120 |
Ormson, Brian | Pucará | 110 |

TRIES |
|
|
Díaz, Tomás | Curupaytí | 27 |
Auad, Lucio | Pueyrredón | 17 |
Massun, Juan Cruz | San Andrés | 16 |
Hernández, Felipe | San Luis | 16 |
Crispo, Felipe | San Luis | 15 |
Caffaro, Mateo | San Luis | 14 |
Itzcovitz, Ryan | G. y Esgrima | 13 |
Irigoin, Tobías | Olivos | 13 |
Yaber, Javier | G. y Esgrima | 11 |
González Morán, Ramiro | Pucará | 11 |
Dublo, Joaquín | San Fernando | 11 |
García Encina, Nicolás | Dep. Francesa | 10 |
Parareda, Juan | Hurling | 10 |
Fernandes, Ignacio | Hurling | 10 |










