
A continuación, como único medio exclusivo, en RCH te contamos quiénes son los principales artilleros de la categoría.

GOLEADORES | ||
Carranza, Bautista | Delta R.C. | 336 |
Oviedo, Thiago | Bco. Nación | 267 |
Traynor, Santiago | Vicentinos | 226 |
Berutti, Juan | Don Bosco | 218 |
Cacciabue, Federico | San Patricio | 201 |
Ciaffone, Martín | Club Italiano | 184 |
Martinsen, Tomás | Liceo Naval | 180 |
Puerto, Facundo | Monte Grande | 177 |
Casado, Leandro | CUQ | 162 |
Menéndez de Cuevillas, Fernando | Manuel Belgrano | 146 |
Speroni, Santiago | San Martín | 132 |
Picasso, Gonzalo | Bco. Nación | 120 |
Vacari, Tomás | Manuel Belgrano | 117 |
Marino, Lautaro | Mariano Moreno | 109 |
Buffa, Santino | Liceo Naval | 107 |

TRIES |
|
|
Picasso, Gonzalo | Bco. Nación | 24 |
Gallardo, Leonardo | CAR | 19 |
Marino, Nicolás | Mariano Moreno | 18 |
González, Mateo | San Martín | 18 |
Carranza, Bautista | Delta R.C. | 17 |
Coltrarini, Octavio | Delta R.C. | 17 |
García Mórtola, Santino | Manuel Belgrano | 17 |
Fedele, Bruno | Mariano Moreno | 15 |
Picasso, Nicolás | Bco. Nación | 14 |
Clausen, Nahuel | CAR | 14 |
Vatano, Juan | CUQ | 14 |
Domínguez, Lautaro | CUQ | 12 |
Delourduy, Santiago | Don Bosco | 12 |
Gómez, Thiago | Vicentinos | 12 |
Burtin, Tomás | Bco. Nación | 11 |
Picasso, Juan Cruz | Bco. Nación | 11 |









