LOS GOLEADORES DE LA PRIMERA "B"

GOLEADORES | ||
Carranza, Bautista | Delta R.C. | 248 |
Oviedo, Thiago | Bco. Nación | 216 |
Traynor, Santiago | Vicentinos | 191 |
Ciaffone, Martín | Club Italiano | 184 |
Berutti, Juan | Don Bosco | 181 |
Cacciabue, Federico | San Patricio | 175 |
Martinsen, Tomás | Liceo Naval | 165 |
Menéndez de Cuevillas, Fernando | Manuel Belgrano | 146 |
Casado, Leandro | CUQ | 137 |
Puerto, Facundo | Monte Grande | 132 |
Speroni, Santiago | San Martín | 117 |
Marino, Lautaro | Mariano Moreno | 109 |
Corrochano, Tomás | CAR | 89 |
Gallardo, Leonardo | CAR | 85 |
Condurso, Matías | Liceo Militar | 81 |
Picasso, Gonzalo | Bco. Nación | 80 |
Picasso, Nicolás | Bco. Nación | 75 |
González, Mateo | San Martín | 75 |
Vatano, Juan | CUQ | 70 |
García Mórtola, Santino | Manuel Belgrano | 70 |
Marino, Nicolás | Mariano Moreno | 70 |

TRIES |
|
|
Gallardo, Leonardo | CAR | 17 |
Picasso, Gonzalo | Bco. Nación | 16 |
González, Mateo | San Martín | 15 |
Vatano, Juan | CUQ | 14 |
Carranza, Bautista | Delta R.C. | 14 |
García Mórtola, Santino | Manuel Belgrano | 14 |
Marino, Nicolás | Mariano Moreno | 14 |
Clausen, Nahuel | CAR | 13 |
Coltriani, Octavio | Delta R.C. | 12 |
Picasso, Nicolás | Bco. Nación | 11 |
Domínguez, Lautaro | CUQ | 11 |
Fedele, Bruno | Mariano Moreno | 11 |
Santero, Lucca | San Martín | 11 |
Ruiz Guiñazú, Marcos | San Patricio | 10 |
Burtin, Tomás | Bco. Nación | 9 |
Nucífora, Tomás | Delta R.C. | 9 |
Eslar, Lautaro | Manuel Belgrano | 9 |
Fernandes Ezcurra, Bautista | San Patricio | 9 |
Romero, Santiago | San Patricio | 9 |
Gómez, Thiago | Vicentinos | 9 |








